目黒駅の中古マンション
457件中 1-20件を表示中
目黒駅のマンション価格相場
価格相場の目安
30㎡以下 | 30~60㎡ | 60~90㎡ | 90~150㎡ | |
---|---|---|---|---|
築10年以内 | 2,917万円 (116.7万円/㎡) | 6,183万円 (123.7万円/㎡) | 8,342万円 (124.5万円/㎡) | 11,250万円 (125.0万円/㎡) |
築10~20年 | 2,300万円 (115.0万円/㎡) | 4,253万円 (101.3万円/㎡) | 7,000万円 (100.0万円/㎡) | 8,100万円 (85.3万円/㎡) |
築20~30年 | 1,587万円 (93.3万円/㎡) | 4,667万円 (93.3万円/㎡) | 7,334万円 (101.9万円/㎡) | 10,500万円 (95.5万円/㎡) |
築30~40年 | 1,500万円 (75.0万円/㎡) | 3,200万円 (80.0万円/㎡) | 7,454万円 (103.5万円/㎡) | - |
築40年以上 | 1,723万円 (78.3万円/㎡) | 3,929万円 (78.6万円/㎡) | 4,954万円 (70.8万円/㎡) | 5,851万円 (60.3万円/㎡) |
目黒駅のマンション取引実績の傾向
目黒駅でよく取引されている面積は、20㎡です。よく取引されている面積は30㎡以下であることから、主に一人暮らし世帯向けの物件を求める人が多いマンションエリアということが考えられます。また、目黒駅でよく取引されてる物件の築年数は、13年です。築年数が10~15年以内のマンションは、成約率が高くなります。これは、新築より3割程度安くなる傾向があるためです。さらに、目黒駅の物件でよく取引されている物件と駅までの距離は9分となります。
※国土交通省「不動産取引価格情報」に基づき、実際の新築・中古を含む売買取引事例から、オウチーノ独自の方法で相場価格を算出し、各項目を表示しています。