提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
大阪市生野区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

大阪市生野区の
不動産売却データ

  • 大阪市生野区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,869
    万円
    (前年比 -16.5 %)
    平米単価
    26.7 万円/㎡
    築年数
    34
    更新日: 2024年03月27日
    ※専有面積70㎡換算
  • 大阪市生野区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,420
    万円
    (前年比 -37.8 %)
    平米単価
    24.2 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2024年03月27日
    ※延床面積100㎡換算
  • 大阪市生野区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,880
    万円
    (前年比 -4.0 %)
    平米単価
    18.8 万円/㎡
    更新日: 2024年03月27日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

大阪府のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
1,500万円
(75.0万円/㎡)
3,666万円
(66.7万円/㎡)
4,083万円
(58.3万円/㎡)
5,400万円
(60.0万円/㎡)
築10~20年
1,360万円
(68.0万円/㎡)
2,999万円
(54.5万円/㎡)
3,230万円
(46.2万円/㎡)
4,511万円
(47.5万円/㎡)
築20~30年
1,133万円
(56.7万円/㎡)
2,400万円
(40.0万円/㎡)
2,426万円
(34.7万円/㎡)
2,955万円
(31.1万円/㎡)
築30~40年
624万円
(31.2万円/㎡)
1,466万円
(26.7万円/㎡)
1,599万円
(22.9万円/㎡)
2,299万円
(24.2万円/㎡)
築40年以上
666万円
(26.7万円/㎡)
1,199万円
(21.8万円/㎡)
1,485万円
(22.9万円/㎡)
1,990万円
(21.0万円/㎡)

大阪府の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
2,800万円
(56.0万円/㎡)
3,718万円
(43.8万円/㎡)
3,868万円
(33.6万円/㎡)
8,799万円
(36.7万円/㎡)
13,109万円
(28.5万円/㎡)
築10~20年
1,700万円
(34.0万円/㎡)
2,346万円
(29.3万円/㎡)
2,400万円
(20.0万円/㎡)
3,795万円
(16.5万円/㎡)
6,851万円
(14.9万円/㎡)
築20~30年
1,350万円
(30.0万円/㎡)
1,676万円
(22.4万円/㎡)
1,920万円
(16.0万円/㎡)
3,635万円
(14.5万円/㎡)
7,336万円
(15.6万円/㎡)
築30年以上
399万円
(8.9万円/㎡)
700万円
(10.0万円/㎡)
1,485万円
(11.0万円/㎡)
2,380万円
(9.5万円/㎡)
5,105万円
(10.7万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


大阪市生野区の
不動産売却価格の推移

更新日 2024年03月27日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

大阪市生野区のマンション相場推移
5年前から+9.2%
10年前から+5.9%
大阪市生野区の一戸建て相場推移
5年前から-25.5%
10年前から-22.0%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

大阪市生野区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、大阪市生野区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを大阪市生野区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

大阪市生野区の不動産売却事例

  • 大阪市生野区のマンションの売却事例

    大阪市生野区のマンションの売却履歴です。 実際に大阪市生野区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    1,200万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 10 40 2DK 39 2023年7~9月
    1,600万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 70 39 2023年7~9月
    350万円 大阪市生野区林寺 寺田町 13 15 1K 36 2023年7~9月
    1,900万円 大阪市生野区巽北 北巽 2 25 1K 1 2023年7~9月
    1,900万円 大阪市生野区巽北 北巽 2 25 1K 1 2023年7~9月
    1,800万円 大阪市生野区巽北 北巽 2 25 1K 0 2023年7~9月
    1,800万円 大阪市生野区巽北 北巽 2 25 1K 0 2023年7~9月
    1,700万円 大阪市生野区巽北 北巽 3 25 1K 1 2023年7~9月
    500万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 6 15 1K 33 2023年4~6月
    2,400万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 7 75 3LDK 44 2023年4~6月
    1,200万円 大阪市生野区生野西 寺田町 4 50 37 2023年4~6月
    420万円 大阪市生野区中川東 北巽 9 40 2LDK 2023年4~6月
    180万円 大阪市生野区中川東 北巽 10 40 2LDK 55 2023年4~6月
    230万円 大阪市生野区林寺 寺田町 13 15 1K 36 2023年4~6月
    1,900万円 大阪市生野区巽中 南巽 6 65 22 2023年4~6月
    2,100万円 大阪市生野区新今里 今里 7 25 1DK 0 2023年4~6月
    2,100万円 大阪市生野区新今里 今里 7 25 1DK 0 2023年4~6月
    830万円 大阪市生野区新今里 今里 10 25 1K 34 2023年4~6月
    2,100万円 大阪市生野区新今里 今里 6 25 1LDK 1 2023年4~6月
    2,200万円 大阪市生野区新今里 今里 6 25 1LDK 1 2023年4~6月
    830万円 大阪市生野区中川 今里 10 60 3DK 42 2023年1~3月
    1,800万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 70 2LDK 39 2023年1~3月
    2,100万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 70 3LDK 39 2023年1~3月
    1,300万円 大阪市生野区巽北 北巽 3 65 42 2023年1~3月
    660万円 大阪市生野区巽北 北巽 11 45 2DK 52 2023年1~3月
    680万円 大阪市生野区巽北 北巽 11 50 2DK 52 2023年1~3月
    1,300万円 大阪市生野区新今里 今里 6 50 2LDK 46 2023年1~3月
    2,100万円 大阪市生野区新今里 今里 7 25 1DK 0 2023年1~3月
    1,100万円 大阪市生野区中川 今里 12 45 2DK 36 2022年10~12月
    1,300万円 大阪市生野区生野西 寺田町 4 60 3LDK 36 2022年10~12月
    1,800万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 14 70 2DK 38 2022年10~12月
    1,600万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 14 60 38 2022年10~12月
    2,300万円 大阪市生野区巽西 北巽 13 60 3LDK 37 2022年10~12月
    800万円 大阪市生野区巽北 北巽 11 50 2DK 51 2022年10~12月
    350万円 大阪市生野区新今里 今里 9 25 1K 33 2022年10~12月
    2,000万円 大阪市生野区巽南 南巽 4 60 2DK 35 2022年7~9月
    3,000万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 60 3LDK 16 2022年7~9月
    1,900万円 大阪市生野区中川 今里 11 50 36 2022年7~9月
    930万円 大阪市生野区中川 今里 12 45 36 2022年7~9月
    3,100万円 大阪市生野区巽東 北巽 8 60 3LDK 14 2022年7~9月
    1,200万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 13 60 2LDK+S 38 2022年7~9月
    590万円 大阪市生野区巽北 北巽 11 50 3LDK 51 2022年7~9月
    2,300万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 65 16 2022年4~6月
    630万円 大阪市生野区中川東 北巽 9 40 1DK 2022年4~6月
    1,200万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 8 40 1DK 38 2022年4~6月
    1,200万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 10 40 1DK 38 2022年4~6月
    2,100万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 60 16 2022年1~3月
    730万円 大阪市生野区中川西 今里 15 20 1K 31 2022年1~3月
    2,400万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 5 60 2LDK 20 2022年1~3月
    2,500万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 5 60 3LDK 24 2022年1~3月
    430万円 大阪市生野区巽北 北巽 11 45 2DK+S 51 2022年1~3月
    480万円 大阪市生野区巽北 北巽 11 50 2DK 51 2022年1~3月
    2,200万円 大阪市生野区鶴橋 今里 11 55 3LDK 29 2021年10~12月
    1,200万円 大阪市生野区巽南 南巽 4 60 3DK 34 2021年10~12月
    2,000万円 大阪市生野区中川 今里 11 50 2LDK 28 2021年10~12月
    1,200万円 大阪市生野区中川 今里 11 45 2DK 35 2021年10~12月
    2,000万円 大阪市生野区小路東 小路 10 50 3LDK 27 2021年10~12月
    2,000万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 55 2LDK 34 2021年7~9月
    2,100万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 5 65 23 2021年7~9月
    600万円 大阪市生野区巽北 北巽 2 65 3LDK 40 2021年7~9月
    1,500万円 大阪市生野区新今里 今里 5 50 2LDK 25 2021年7~9月
    2,000万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 55 3LDK 34 2021年4~6月
    1,200万円 大阪市生野区勝山南 桃谷 15 45 3LDK 34 2021年4~6月
    2,700万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 5 60 2LDK 23 2021年4~6月
    430万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 6 15 1R 31 2021年4~6月
    2,100万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 10 60 3LDK 37 2021年4~6月
    100万円 大阪市生野区新今里 今里 10 25 1K 32 2021年4~6月
    2,200万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 14 70 4LDK 20 2021年1~3月
    2,300万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 70 4LDK 15 2021年1~3月
    1,200万円 大阪市生野区中川 今里 11 50 3LDK 28 2021年1~3月
    330万円 大阪市生野区林寺 寺田町 13 15 34 2021年1~3月
    500万円 大阪市生野区新今里 今里 6 60 44 2021年1~3月
    3,000万円 大阪市生野区生野西 寺田町 3 60 3LDK 17 2021年1~3月
    1,500万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 10 65 3LDK 37 2021年1~3月
    1,200万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 7 50 3LDK 41 2020年10~12月
    1,100万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 55 3LDK 33 2020年10~12月
    1,400万円 大阪市生野区巽南 南巽 2 55 3LDK 33 2020年10~12月
    1,100万円 大阪市生野区中川 今里 11 45 2DK 34 2020年10~12月
    460万円 大阪市生野区新今里 今里 10 25 1K 31 2020年10~12月
    1,100万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 70 4LDK 36 2020年10~12月
    1,300万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 90 3LDK 36 2020年10~12月
    2,500万円 大阪市生野区巽東 北巽 11 65 2LDK 12 2020年10~12月
    1,600万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 70 3LDK 36 2020年7~9月
    1,600万円 大阪市生野区中川 今里 11 45 2DK 34 2020年7~9月
    1,200万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 11 60 36 2020年7~9月
    200万円 大阪市生野区林寺 寺田町 13 15 1K 33 2020年7~9月
    1,500万円 大阪市生野区小路東 小路 10 50 3DK 26 2020年4~6月
    1,900万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 11 60 3LDK 36 2020年4~6月
    2,700万円 大阪市生野区巽東 北巽 8 75 3LDK 12 2020年1~3月
    2,300万円 大阪市生野区巽北 北巽 3 55 2LDK 12 2020年1~3月
    30万円 大阪市生野区中川東 北巽 10 40 2DK 52 2020年1~3月
    2,100万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 5 65 2LDK 22 2020年1~3月
    1,100万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 10 70 4LDK 36 2020年1~3月
    2,900万円 大阪市生野区生野西 玉造 3 60 3LDK 10 2019年10~12月
    810万円 大阪市生野区中川 今里 11 50 33 2019年10~12月
    1,600万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 13 60 2LDK 35 2019年10~12月
    1,200万円 大阪市生野区桃谷 鶴橋 10 60 3LDK 35 2019年10~12月
    1,000万円 大阪市生野区中川 今里 11 55 33 2019年10~12月
    2,300万円 大阪市生野区新今里 今里 3 65 3LDK 15 2019年10~12月
    1,300万円 大阪市生野区巽西 北巽 12 70 35 2019年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 大阪市生野区の一戸建ての売却事例

    大阪市生野区の一戸建ての売却履歴です。 実際に大阪市生野区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    800万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 12 100 45 25 ほぼ長方形 3.6 2023年7~9月
    500万円 大阪市生野区田島 東部市場前 16 35 55 長方形 5.5 2023年7~9月
    1,200万円 大阪市生野区田島 桃谷 23 110 50 34 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    1,300万円 大阪市生野区生野東 寺田町 14 130 85 ほぼ長方形 2.8 2023年7~9月
    620万円 大阪市生野区生野東 寺田町 13 65 45 43 ほぼ長方形 2.7 2023年7~9月
    470万円 大阪市生野区生野東 寺田町 13 70 35 43 ほぼ長方形 2.7 2023年7~9月
    2,000万円 大阪市生野区巽東 北巽 6 220 165 58 ほぼ正方形 3.0 2023年7~9月
    550万円 大阪市生野区生野東 寺田町 16 60 ほぼ長方形 3.0 2023年7~9月
    3,500万円 大阪市生野区小路 北巽 10 85 55 0 ほぼ長方形 3.8 2023年7~9月
    8,900万円 大阪市生野区小路 小路 3 180 120 0 ほぼ長方形 3.8 2023年7~9月
    3,300万円 大阪市生野区舎利寺 寺田町 21 160 150 長方形 7.2 2023年7~9月
    2,100万円 大阪市生野区舎利寺 寺田町 20 90 85 14 ほぼ長方形 4.8 2023年7~9月
    730万円 大阪市生野区舎利寺 寺田町 21 70 50 35 ほぼ長方形 7.2 2023年7~9月
    600万円 大阪市生野区生野西 寺田町 6 50 60 ほぼ長方形 3.6 2023年7~9月
    7,100万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 12 190 145 5 台形 3.4 2023年7~9月
    880万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 12 45 65 台形 3.5 2023年7~9月
    2,900万円 大阪市生野区小路東 小路 9 100 90 9 長方形 4.5 2023年7~9月
    1,000万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 10 105 60 60 ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    700万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 9 90 55 39 長方形 3.8 2023年4~6月
    4,800万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 8 90 75 59 ほぼ長方形 15.0 2023年4~6月
    950万円 大阪市生野区田島 東部市場前 12 120 70 ほぼ長方形 7.3 2023年4~6月
    4,000万円 大阪市生野区田島 東部市場前 12 80 80 0 長方形 7.3 2023年4~6月
    1,100万円 大阪市生野区田島 桃谷 21 115 45 27 長方形 4.0 2023年4~6月
    550万円 大阪市生野区田島 桃谷 21 75 30 36 長方形 5.0 2023年4~6月
    36,000万円 大阪市生野区巽北 北巽 15 1100 1800 55 ほぼ長方形 5.5 2023年4~6月
    3,200万円 大阪市生野区巽北 北巽 9 270 200 46 ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    4,300万円 大阪市生野区新今里 今里 10 230 130 7 長方形 5.0 2023年4~6月
    3,200万円 大阪市生野区新今里 今里 8 125 120 68 ほぼ長方形 5.4 2023年4~6月
    300万円 大阪市生野区生野西 寺田町 7 75 長方形 3.2 2023年4~6月
    1,400万円 大阪市生野区生野西 寺田町 4 75 105 ほぼ台形 9.3 2023年4~6月
    3,200万円 大阪市生野区生野西 寺田町 8 85 75 0 不整形 4.0 2023年4~6月
    660万円 大阪市生野区生野西 寺田町 9 75 35 23 ほぼ長方形 15.0 2023年4~6月
    3,700万円 大阪市生野区勝山南 桃谷 11 145 155 39 ほぼ長方形 2.8 2023年4~6月
    1,100万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 4 50 45 64 ほぼ長方形 3.0 2023年4~6月
    9,900万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 8 610 270 39 長方形 3.9 2023年4~6月
    3,200万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 8 110 110 台形 15.2 2023年4~6月
    880万円 大阪市生野区巽中 北巽 7 65 50 50 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    300万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 15 60 40 47 長方形 3.8 2023年4~6月
    260万円 大阪市生野区中川西 鶴橋 20 65 50 ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    5,100万円 大阪市生野区中川 今里 11 135 210 台形 30.0 2023年4~6月
    2,200万円 大阪市生野区中川 今里 12 105 50 25 ほぼ長方形 3.2 2023年4~6月
    1,400万円 大阪市生野区中川 今里 14 110 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    8,100万円 大阪市生野区林寺 東部市場前 9 180 120 0 長方形 7.3 2023年4~6月
    550万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 10 35 ほぼ長方形 1.6 2023年4~6月
    3,800万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 12 200 120 31 台形 8.0 2023年1~3月
    9,300万円 大阪市生野区林寺 東部市場前 9 320 195 7 ほぼ長方形 7.3 2023年1~3月
    1,100万円 大阪市生野区林寺 寺田町 6 120 70 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    3,400万円 大阪市生野区林寺 寺田町 11 80 45 0 長方形 4.0 2023年1~3月
    450万円 大阪市生野区中川西 桃谷 16 55 65 70 長方形 3.2 2023年1~3月
    5,500万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 16 550 310 63 不整形 4.3 2023年1~3月
    1,700万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 6 140 85 51 長方形 3.6 2023年1~3月
    1,800万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 12 90 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    3,700万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 8 160 160 台形 3.0 2023年1~3月
    260万円 大阪市生野区田島 東部市場前 21 30 40 長方形 5.5 2023年1~3月
    110万円 大阪市生野区田島 東部市場前 21 50 ほぼ長方形 5.5 2023年1~3月
    2,400万円 大阪市生野区田島 東部市場前 16 50 160 不整形 3.6 2023年1~3月
    110万円 大阪市生野区巽北 北巽 7 100 65 46 ほぼ長方形 5.5 2023年1~3月
    19,000万円 大阪市生野区巽東 南巽 9 600 320 1 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    500万円 大阪市生野区巽東 南巽 8 105 45 38 長方形 4.0 2023年1~3月
    2,300万円 大阪市生野区巽東 北巽 11 150 55 21 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    38,000万円 大阪市生野区新今里 今里 6 1000 310 11 長方形 7.2 2023年1~3月
    1,100万円 大阪市生野区新今里 今里 8 120 110 長方形 5.0 2023年1~3月
    1,200万円 大阪市生野区新今里 今里 12 90 85 46 ほぼ長方形 5.0 2023年1~3月
    500万円 大阪市生野区新今里 今里 8 115 65 ほぼ長方形 5.4 2023年1~3月
    80万円 大阪市生野区生野西 寺田町 5 30 35 長方形 2.8 2023年1~3月
    3,200万円 大阪市生野区生野西 寺田町 5 95 60 6 長方形 4.0 2023年1~3月
    1,600万円 大阪市生野区生野西 寺田町 5 70 100 69 不整形 5.5 2023年1~3月
    300万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 4 40 45 ほぼ長方形 3.8 2023年1~3月
    900万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 11 105 110 60 不整形 4.5 2023年1~3月
    450万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 18 75 40 ほぼ長方形 2.0 2023年1~3月
    1,600万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 3 220 165 63 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    3,000万円 大阪市生野区巽南 平野 11 105 75 21 不整形 5.0 2023年1~3月
    4,300万円 大阪市生野区小路東 小路 7 100 110 1 長方形 6.3 2023年1~3月
    13,000万円 大阪市生野区小路東 小路 4 470 230 6 長方形 4.6 2023年1~3月
    980万円 大阪市生野区小路東 小路 8 110 65 38 ほぼ長方形 3.0 2023年1~3月
    800万円 大阪市生野区小路東 北巽 10 80 55 60 ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    1,100万円 大阪市生野区小路東 北巽 8 120 55 32 ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    3,600万円 大阪市生野区小路 小路 1 80 45 1 ほぼ長方形 6.4 2023年1~3月
    3,400万円 大阪市生野区小路 北巽 9 80 55 0 台形 5.4 2023年1~3月
    1,700万円 大阪市生野区舎利寺 寺田町 23 120 105 29 台形 4.8 2023年1~3月
    2,300万円 大阪市生野区巽西 南巽 10 95 75 21 長方形 8.0 2022年10~12月
    900万円 大阪市生野区田島 東部市場前 16 85 105 ほぼ長方形 4.3 2022年10~12月
    220万円 大阪市生野区田島 東部市場前 20 40 50 41 ほぼ長方形 2.1 2022年10~12月
    4,900万円 大阪市生野区小路 小路 2 120 90 0 長方形 5.5 2022年10~12月
    1,700万円 大阪市生野区小路東 小路 4 75 65 台形 5.0 2022年10~12月
    840万円 大阪市生野区小路東 小路 7 105 50 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    37,000万円 大阪市生野区新今里 今里 6 1000 310 10 長方形 7.0 2022年10~12月
    1,700万円 大阪市生野区新今里 今里 4 90 長方形 7.2 2022年10~12月
    4,100万円 大阪市生野区巽中 南巽 7 115 85 0 長方形 4.0 2022年10~12月
    200万円 大阪市生野区巽東 南巽 9 80 長方形 3.6 2022年10~12月
    1,800万円 大阪市生野区田島 東部市場前 16 95 135 不整形 2.8 2022年10~12月
    1,500万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 13 65 50 36 ほぼ長方形 2.6 2022年10~12月
    1,900万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 13 95 70 16 長方形 5.0 2022年10~12月
    3,700万円 大阪市生野区鶴橋 鶴橋 6 100 55 0 ほぼ長方形 3.6 2022年10~12月
    6,500万円 大阪市生野区小路 小路 4 155 185 16 ほぼ台形 3.0 2022年10~12月
    6,000万円 大阪市生野区舎利寺 寺田町 23 210 330 ほぼ長方形 5.4 2022年10~12月
    11,000万円 大阪市生野区巽北 北巽 7 290 160 0 ほぼ正方形 5.0 2022年10~12月
    1,100万円 大阪市生野区生野西 寺田町 6 140 110 不整形 4.0 2022年10~12月
    2,100万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 15 80 50 17 長方形 3.7 2022年10~12月
    1,400万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 7 85 45 37 ほぼ長方形 3.0 2022年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 大阪市生野区の土地の売却事例

    大阪市生野区の土地の売却履歴です。 実際に大阪市生野区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    4,600万円 大阪市生野区新今里 今里 10 170 300% 80% ほぼ台形 12.0 2023年7~9月
    1,600万円 大阪市生野区小路 小路 4 60 300% 80% 台形 10.9 2023年7~9月
    600万円 大阪市生野区中川西 鶴橋 18 50 300% 80% ほぼ長方形 5.1 2023年7~9月
    2,100万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 16 145 300% 80% 長方形 3.0 2023年7~9月
    2,200万円 大阪市生野区林寺 東部市場前 12 90 300% 80% 長方形 5.5 2023年7~9月
    1,600万円 大阪市生野区生野西 寺田町 9 65 300% 80% 長方形 15.0 2023年7~9月
    700万円 大阪市生野区巽北 北巽 7 40 200% 80% ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    1,600万円 大阪市生野区田島 東部市場前 21 85 200% 80% 長方形 5.5 2023年4~6月
    2,100万円 大阪市生野区田島 東部市場前 12 100 200% 80% 長方形 7.3 2023年4~6月
    1,700万円 大阪市生野区田島 東部市場前 16 70 200% 80% ほぼ長方形 7.3 2023年4~6月
    1,200万円 大阪市生野区田島 東部市場前 19 70 300% 80% ほぼ長方形 4.9 2023年4~6月
    2,500万円 大阪市生野区新今里 今里 4 90 400% 80% 長方形 7.2 2023年4~6月
    4,200万円 大阪市生野区新今里 今里 5 150 400% 80% 長方形 5.4 2023年4~6月
    8,900万円 大阪市生野区舎利寺 東部市場前 18 330 300% 80% ほぼ長方形 5.4 2023年4~6月
    8,000万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 4 320 300% 80% ほぼ整形 3.6 2023年4~6月
    1,900万円 大阪市生野区生野東 寺田町 12 130 300% 80% ほぼ長方形 3.8 2023年4~6月
    2,200万円 大阪市生野区生野東 寺田町 14 120 300% 80% ほぼ長方形 3.9 2023年4~6月
    100万円 大阪市生野区林寺 寺田町 9 60 300% 80% 長方形 3.6 2023年4~6月
    1,000万円 大阪市生野区生野西 寺田町 8 50 300% 80% ほぼ長方形 15.0 2023年4~6月
    1,100万円 大阪市生野区生野西 寺田町 9 50 300% 80% ほぼ長方形 15.0 2023年4~6月
    1,800万円 大阪市生野区生野西 寺田町 7 260 300% 80% 袋地等 3.0 2023年4~6月
    40,000万円 大阪市生野区巽北 北巽 12 1200 300% 80% ほぼ長方形 25.0 2023年1~3月
    4,600万円 大阪市生野区巽北 北巽 15 220 200% 80% 長方形 4.3 2023年1~3月
    3,000万円 大阪市生野区田島 東部市場前 18 230 200% 80% 不整形 2.5 2023年1~3月
    5,000万円 大阪市生野区小路東 小路 3 330 300% 80% ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    2,300万円 大阪市生野区中川東 今里 12 105 200% 80% ほぼ長方形 4.8 2023年1~3月
    720万円 大阪市生野区生野東 寺田町 11 50 300% 80% ほぼ長方形 2.4 2023年1~3月
    640万円 大阪市生野区生野東 寺田町 11 45 300% 80% ほぼ台形 2.4 2023年1~3月
    980万円 大阪市生野区生野東 寺田町 11 45 300% 80% ほぼ台形 15.0 2023年1~3月
    9,400万円 大阪市生野区生野西 寺田町 12 580 300% 80% 不整形 3.2 2023年1~3月
    2,800万円 大阪市生野区生野西 寺田町 6 70 200% 80% ほぼ長方形 3.6 2023年1~3月
    3,000万円 大阪市生野区桃谷 桃谷 6 120 300% 80% ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    19,000万円 大阪市生野区巽北 北巽 3 670 200% 80% ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    350万円 大阪市生野区田島 東部市場前 16 50 200% 80% ほぼ長方形 2.3 2022年10~12月
    600万円 大阪市生野区田島 東部市場前 20 90 200% 80% ほぼ長方形 3.8 2022年10~12月
    3,800万円 大阪市生野区新今里 今里 6 160 300% 80% ほぼ長方形 7.2 2022年10~12月
    5,300万円 大阪市生野区新今里 今里 9 180 300% 80% 長方形 6.3 2022年10~12月
    2,300万円 大阪市生野区巽南 平野 11 55 200% 60% ほぼ長方形 10.0 2022年10~12月
    3,200万円 大阪市生野区小路東 小路 6 105 200% 80% 長方形 6.4 2022年10~12月
    2,000万円 大阪市生野区舎利寺 寺田町 18 90 300% 80% ほぼ長方形 7.2 2022年10~12月
    4,300万円 大阪市生野区勝山北 桃谷 3 185 300% 80% 台形 3.6 2022年10~12月
    2,500万円 大阪市生野区林寺 寺田町 10 165 300% 80% 長方形 3.6 2022年10~12月
    1,800万円 大阪市生野区生野東 寺田町 11 140 300% 80% ほぼ長方形 2.8 2022年10~12月
    2,000万円 大阪市生野区生野西 寺田町 6 45 300% 80% ほぼ長方形 3.3 2022年10~12月
    1,500万円 大阪市生野区生野西 寺田町 7 65 300% 80% ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    2,200万円 大阪市生野区生野西 寺田町 8 95 300% 80% ほぼ長方形 15.0 2022年10~12月
    3,000万円 大阪市生野区小路東 小路 11 195 200% 80% ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    540万円 大阪市生野区勝山南 桃谷 11 65 300% 80% ほぼ長方形 4.4 2022年7~9月
    640万円 大阪市生野区勝山南 桃谷 9 75 300% 80% ほぼ長方形 4.8 2022年7~9月
    1,300万円 大阪市生野区巽南 南巽 5 55 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    2,800万円 大阪市生野区中川 今里 18 155 200% 80% 長方形 4.0 2022年7~9月
    2,300万円 大阪市生野区新今里 今里 6 95 400% 80% ほぼ長方形 5.0 2022年7~9月
    3,600万円 大阪市生野区新今里 今里 7 145 400% 80% 長方形 7.2 2022年7~9月
    3,200万円 大阪市生野区林寺 東部市場前 7 170 300% 80% ほぼ長方形 5.5 2022年7~9月
    2,400万円 大阪市生野区生野西 寺田町 6 90 300% 80% ほぼ台形 4.0 2022年7~9月
