提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
札幌市清田区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

札幌市清田区の
不動産売却データ

  • 札幌市清田区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,218
    万円
    (前年比 + 8.0 %)
    平米単価
    17.4 万円/㎡
    築年数
    28
    更新日: 2024年08月20日
    ※専有面積70㎡換算
  • 札幌市清田区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,170
    万円
    (前年比 + 29.1 %)
    平米単価
    11.7 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2024年08月20日
    ※延床面積100㎡換算
  • 札幌市清田区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    710
    万円
    (前年比 -10.1 %)
    平米単価
    7.1 万円/㎡
    更新日: 2024年08月20日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

北海道のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
269万円
(15.8万円/㎡)
1,833万円
(36.7万円/㎡)
2,955万円
(39.4万円/㎡)
3,849万円
(40.5万円/㎡)
築10~20年
365万円
(21.5万円/㎡)
1,564万円
(28.5万円/㎡)
2,729万円
(34.1万円/㎡)
3,088万円
(32.5万円/㎡)
築20~30年
466万円
(18.7万円/㎡)
1,199万円
(21.8万円/㎡)
1,875万円
(25.0万円/㎡)
2,375万円
(25.0万円/㎡)
築30~40年
293万円
(14.7万円/㎡)
900万円
(18.0万円/㎡)
1,299万円
(18.6万円/㎡)
1,688万円
(17.8万円/㎡)
築40年以上
266万円
(13.3万円/㎡)
685万円
(13.7万円/㎡)
1,076万円
(15.4万円/㎡)
1,583万円
(16.7万円/㎡)

北海道の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
1,300万円
(650.0万円/㎡)
2,800万円
(28.0万円/㎡)
3,300万円
(20.0万円/㎡)
3,199万円
(13.3万円/㎡)
3,676万円
(8.2万円/㎡)
築10~20年
1,365万円
(682.5万円/㎡)
2,185万円
(23.0万円/㎡)
2,290万円
(12.7万円/㎡)
2,184万円
(8.4万円/㎡)
2,576万円
(5.6万円/㎡)
築20~30年
515万円
(257.5万円/㎡)
828万円
(9.0万円/㎡)
1,528万円
(8.7万円/㎡)
1,386万円
(5.3万円/㎡)
1,418万円
(3.0万円/㎡)
築30年以上
135万円
(3.0万円/㎡)
281万円
(3.1万円/㎡)
804万円
(4.6万円/㎡)
654万円
(2.5万円/㎡)
631万円
(1.4万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


札幌市清田区の
不動産売却価格の推移

更新日 2024年08月20日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

札幌市清田区のマンション相場推移
5年前から+28.3%
10年前から+41.1%
札幌市清田区の一戸建て相場推移
5年前から+34.7%
10年前から+34.1%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

札幌市清田区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、札幌市清田区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを札幌市清田区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

札幌市清田区の不動産売却事例

  • 札幌市清田区のマンションの売却事例

    札幌市清田区のマンションの売却履歴です。 実際に札幌市清田区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    2,000万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 30 75 3LDK 27 2024年1~3月
    2,100万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 85 3LDK 25 2024年1~3月
    680万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 55 2LDK 30 2024年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区北野一条 福住 30 65 3LDK 30 2024年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 27 2024年1~3月
    1,300万円 札幌市清田区平岡公園東 新さっぽろ 30 75 3LDK 27 2023年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 30 75 3LDK 26 2023年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 80 4LDK 30 2023年10~12月
    200万円 札幌市清田区里塚二条 福住 1 65 3LDK 34 2023年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区清田一条 福住 30 60 3LDK 33 2023年10~12月
    2,800万円 札幌市清田区北野六条 南郷18丁目 14 75 3LDK 16 2023年10~12月
    1,000万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 23 2023年10~12月
    1,700万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 28 2023年10~12月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 2LDK 28 2023年10~12月
    750万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 29 2023年10~12月
    2,100万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 29 90 4LDK 27 2023年7~9月
    1,600万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 65 3LDK 30 2023年7~9月
    890万円 札幌市清田区平岡一条 大谷地 30 80 3LDK 31 2023年7~9月
    1,200万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 29 2023年7~9月
    950万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 28 2023年7~9月
    2,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 75 3LDK 26 2023年4~6月
    590万円 札幌市清田区真栄五条 福住 1 70 3LDK 30 2023年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 70 3LDK 29 2023年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 65 2LDK 30 2023年4~6月
    550万円 札幌市清田区里塚二条 福住 1 65 3LDK 31 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区北野二条 南郷18丁目 26 75 3LDK 28 2023年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区北野二条 南郷18丁目 25 75 3LDK 28 2023年4~6月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 65 3LDK 29 2023年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 23 2023年4~6月
    2,700万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 100 3LDK 15 2023年1~3月
    2,600万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 110 5LDK 24 2023年1~3月
    2,500万円 札幌市清田区平岡一条 福住 30 90 3LDK 17 2023年1~3月
    2,000万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 70 3LDK 29 2023年1~3月
    1,300万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 70 3LDK 29 2023年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 60 3LDK 34 2023年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 85 3LDK 16 2023年1~3月
    3,500万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 95 4LDK 16 2023年1~3月
    1,900万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 75 3LDK 16 2023年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 80 3LDK 27 2023年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 29 2023年1~3月
    600万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 65 3LDK 29 2022年10~12月
    1,800万円 札幌市清田区平岡二条 福住 1 65 3LDK 29 2022年10~12月
    1,100万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 55 2LDK 28 2022年10~12月
    780万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 70 3LDK 28 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 新さっぽろ 1 65 3LDK 28 2022年10~12月
    850万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 85 3LDK 28 2022年7~9月
    2,400万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 30 85 4LDK 25 2022年7~9月
    1,800万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 110 5LDK 23 2022年7~9月
    1,700万円 札幌市清田区平岡二条 大谷地 30 85 4LDK 32 2022年7~9月
    1,900万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 80 4LDK 29 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 65 3LDK 28 2022年7~9月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 65 3LDK 28 2022年7~9月
    2,000万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 29 70 3LDK 26 2022年4~6月
    980万円 札幌市清田区里塚二条 福住 1 55 2DK 33 2022年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 90 4LDK 22 2022年4~6月
    1,900万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 75 3LDK 22 2022年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 70 3LDK 25 2022年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 90 4LDK 25 2022年4~6月
    970万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 70 3LDK 28 2022年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 70 3LDK 28 2022年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 80 3LDK 29 2022年4~6月
    1,100万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 70 3LDK 28 2022年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 27 2022年1~3月
    880万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 2LDK 27 2022年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 28 2022年1~3月
    1,200万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 29 70 1LDK 26 2022年1~3月
    930万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 70 3LDK 28 2022年1~3月
    750万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 85 28 2022年1~3月
    500万円 札幌市清田区真栄五条 大谷地 1 70 3LDK 31 2022年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 30 85 4LDK 25 2022年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 27 2021年10~12月
    850万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 24 2021年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 65 3LDK 27 2021年10~12月
    2,100万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 90 3LDK 25 2021年10~12月
    900万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 65 3LDK 27 2021年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区平岡一条 大谷地 30 80 3LDK 29 2021年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 30 75 3LDK 24 2021年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 80 4LDK 27 2021年7~9月
    2,500万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 80 3LDK 14 2021年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 26 2021年7~9月
    920万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 26 2021年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 70 3LDK 24 2021年7~9月
    1,900万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 30 75 3LDK 24 2021年7~9月
    1,000万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 65 3LDK 27 2021年7~9月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 80 4LDK 21 2021年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区北野一条 福住 25 90 4LDK 30 2021年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 80 4LDK 26 2021年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 60 3LDK 32 2021年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 65 3LDK 27 2021年4~6月
    1,200万円 札幌市清田区北野七条 大谷地 20 65 3LDK 30 2021年4~6月
    650万円 札幌市清田区里塚二条 福住 1 65 3LDK 32 2021年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区里塚二条 福住 1 65 3LDK 32 2021年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 75 3LDK 26 2021年4~6月
    780万円 札幌市清田区清田四条 福住 30 70 3LDK 30 2021年4~6月
    2,200万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 110 4LDK 22 2021年4~6月
    2,300万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 95 4LDK 21 2021年4~6月
    1,600万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 90 3LDK 21 2021年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 85 3LDK 22 2021年1~3月
    300万円 札幌市清田区里塚二条 福住 1 65 3LDK 32 2021年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 85 4LDK 27 2021年1~3月
    更新日: 2024年08月20日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 札幌市清田区の一戸建ての売却事例

    札幌市清田区の一戸建ての売却履歴です。 実際に札幌市清田区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    2,900万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 30 110 210 35 台形 8.0 2024年1~3月
    4,800万円 札幌市清田区平岡三条 大谷地 30 180 正方形 17.0 2024年1~3月
    4,900万円 札幌市清田区平岡三条 大谷地 30 115 185 長方形 8.0 2024年1~3月
    2,400万円 札幌市清田区平岡四条 上野幌 30 120 200 33 長方形 8.0 2024年1~3月
    3,100万円 札幌市清田区平岡二条 福住 30 105 150 4 長方形 8.0 2024年1~3月
    3,500万円 札幌市清田区真栄四条 福住 1 120 165 1 長方形 8.0 2024年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区清田六条 福住 30 105 115 1 長方形 16.0 2024年1~3月
    1,200万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 30 185 長方形 12.0 2024年1~3月
    2,300万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 30 190 280 47 長方形 12.0 2024年1~3月
    3,100万円 札幌市清田区清田十条 福住 1 105 240 19 ほぼ長方形 8.0 2024年1~3月
    410万円 札幌市清田区真栄二条 福住 1 125 165 24 長方形 8.0 2024年1~3月
    2,900万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 150 270 19 ほぼ長方形 8.0 2024年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区清田五条 福住 30 165 200 41 長方形 8.0 2024年1~3月
    4,800万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 26 105 220 3 長方形 8.0 2024年1~3月
    600万円 札幌市清田区美しが丘二条 上野幌 1 105 200 38 ほぼ台形 8.0 2024年1~3月
    4,200万円 札幌市清田区北野五条 南郷18丁目 16 105 165 0 長方形 12.0 2024年1~3月
    1,300万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 23 190 長方形 8.0 2024年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区清田六条 福住 30 135 200 32 長方形 7.0 2023年10~12月
    4,400万円 札幌市清田区清田一条 福住 30 210 250 22 台形 17.0 2023年10~12月
    3,300万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 30 95 165 4 長方形 9.0 2023年10~12月
    1,200万円 札幌市清田区北野三条 南郷18丁目 30 115 200 30 不整形 9.0 2023年10~12月
    3,000万円 札幌市清田区真栄三条 福住 1 115 350 48 ほぼ長方形 5.0 2023年10~12月
    2,200万円 札幌市清田区美しが丘五条 福住 1 130 185 32 長方形 19.0 2023年10~12月
    1,500万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 21 110 200 20 ほぼ台形 8.0 2023年10~12月
    800万円 札幌市清田区清田七条 福住 1 75 175 51 ほぼ長方形 7.0 2023年10~12月
    2,900万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 320 190 34 ほぼ台形 8.0 2023年10~12月
    2,000万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 135 230 33 長方形 8.0 2023年10~12月
    600万円 札幌市清田区里塚二条 上野幌 30 175 210 39 長方形 8.0 2023年10~12月
    280万円 札幌市清田区清田七条 福住 1 110 160 47 長方形 8.0 2023年10~12月
    3,000万円 札幌市清田区里塚二条 上野幌 30 130 250 19 台形 8.0 2023年10~12月
    4,100万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 130 210 15 長方形 8.0 2023年10~12月
    2,400万円 札幌市清田区清田七条 福住 30 115 195 18 長方形 8.0 2023年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区真栄二条 福住 30 250 400 35 ほぼ台形 6.0 2023年10~12月
    20万円 札幌市清田区清田八条 福住 1 95 220 41 袋地等 14.0 2023年10~12月
    3,000万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 24 130 230 26 長方形 8.5 2023年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 24 230 長方形 8.0 2023年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区北野二条 福住 30 130 165 37 ほぼ正方形 8.0 2023年10~12月
    3,100万円 札幌市清田区北野一条 福住 30 125 105 0 長方形 6.0 2023年10~12月
    3,200万円 札幌市清田区清田三条 福住 30 110 130 0 長方形 11.0 2023年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 23 150 210 37 長方形 8.0 2023年10~12月
    4,800万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 26 110 220 2 長方形 8.0 2023年10~12月
    2,600万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 100 230 34 長方形 7.0 2023年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 130 195 34 ほぼ正方形 8.0 2023年10~12月
    2,100万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 28 110 210 31 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,100万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 120 180 35 長方形 6.0 2023年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区平岡四条 上野幌 30 100 220 20 ほぼ台形 12.0 2023年10~12月
    1,200万円 札幌市清田区平岡二条 福住 30 100 170 38 長方形 11.6 2023年10~12月
    4,400万円 札幌市清田区真栄五条 福住 1 135 190 9 ほぼ長方形 8.0 2023年10~12月
    3,200万円 札幌市清田区平岡八条 大谷地 28 120 220 16 長方形 8.0 2023年10~12月
    3,800万円 札幌市清田区平岡八条 上野幌 30 120 330 35 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,200万円 札幌市清田区平岡九条 大谷地 19 110 195 ほぼ長方形 8.0 2023年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 23 130 195 31 長方形 16.0 2023年7~9月
    4,200万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 105 165 1 長方形 8.0 2023年7~9月
    2,400万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 230 270 29 長方形 8.0 2023年7~9月
    2,300万円 札幌市清田区平岡二条 福住 30 240 270 41 長方形 8.0 2023年7~9月
    4,800万円 札幌市清田区美しが丘一条 福住 1 125 230 1 長方形 9.0 2023年7~9月
    5,300万円 札幌市清田区真栄四条 福住 1 80 300 0 ほぼ長方形 24.0 2023年7~9月
    800万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 30 145 100 57 ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    3,800万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 8 100 115 0 ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    4,100万円 札幌市清田区清田七条 福住 1 110 175 1 長方形 5.0 2023年7~9月
    3,000万円 札幌市清田区北野二条 福住 30 280 180 26 長方形 5.0 2023年7~9月
    3,700万円 札幌市清田区北野一条 福住 30 140 240 17 ほぼ正方形 8.0 2023年7~9月
    13,000万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 610 250 69 ほぼ長方形 30.0 2023年7~9月
    1,700万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 100 195 35 長方形 10.0 2023年7~9月
    4,000万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 105 230 6 長方形 8.0 2023年7~9月
    450万円 札幌市清田区北野二条 福住 30 65 115 47 不整形 5.0 2023年7~9月
    600万円 札幌市清田区清田八条 福住 1 75 140 ほぼ長方形 8.0 2023年7~9月
    2,600万円 札幌市清田区清田八条 福住 1 115 210 19 長方形 7.0 2023年7~9月
    2,000万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 270 340 42 台形 6.0 2023年7~9月
    520万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 150 230 32 ほぼ正方形 5.0 2023年7~9月
    6,000万円 札幌市清田区北野二条 福住 30 700 840 27 不整形 7.0 2023年7~9月
    2,100万円 札幌市清田区清田五条 福住 30 140 230 33 長方形 8.0 2023年7~9月
    930万円 札幌市清田区美しが丘四条 福住 1 85 190 34 長方形 9.0 2023年7~9月
    2,500万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 115 220 34 長方形 7.0 2023年7~9月
    4,000万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 1 260 400 31 ほぼ長方形 7.0 2023年4~6月
    4,600万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 30 130 0 長方形 5.0 2023年4~6月
    830万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 30 165 54 長方形 5.0 2023年4~6月
    2,700万円 札幌市清田区北野三条 南郷18丁目 30 75 100 1 長方形 5.0 2023年4~6月
    2,700万円 札幌市清田区美しが丘一条 福住 1 110 175 14 長方形 8.0 2023年4~6月
    750万円 札幌市清田区北野三条 福住 30 55 180 59 ほぼ正方形 5.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区真栄二条 福住 1 80 180 長方形 5.0 2023年4~6月
    4,700万円 札幌市清田区清田七条 福住 30 105 190 0 ほぼ台形 17.0 2023年4~6月
    2,900万円 札幌市清田区北野一条 福住 29 85 95 0 長方形 5.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区北野二条 福住 29 185 200 31 ほぼ長方形 8.0 2023年4~6月
    2,100万円 札幌市清田区清田二条 福住 30 200 195 27 ほぼ正方形 6.0 2023年4~6月
    2,900万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 120 210 27 長方形 10.0 2023年4~6月
    2,900万円 札幌市清田区清田十条 福住 1 130 520 16 長方形 14.0 2023年4~6月
    2,400万円 札幌市清田区清田十条 福住 1 105 180 19 長方形 8.0 2023年4~6月
    3,400万円 札幌市清田区清田三条 福住 30 105 230 0 台形 7.0 2023年4~6月
    3,600万円 札幌市清田区清田三条 福住 30 110 130 0 長方形 10.0 2023年4~6月
    4,700万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 30 200 250 0 台形 8.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 170 長方形 9.0 2023年4~6月
    900万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 195 長方形 8.0 2023年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 115 190 34 ほぼ正方形 8.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 1 100 185 34 長方形 8.0 2023年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 120 200 29 長方形 7.0 2023年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区平岡三条 福住 1 220 長方形 6.0 2023年4~6月
    1,000万円 札幌市清田区真栄五条 福住 1 100 250 ほぼ長方形 10.0 2023年4~6月
    2,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 150 210 26 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,900万円 札幌市清田区平岡三条 福住 1 100 100 11 長方形 20.0 2023年1~3月
    更新日: 2024年08月20日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 札幌市清田区の土地の売却事例

    札幌市清田区の土地の売却履歴です。 実際に札幌市清田区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    820万円 札幌市清田区真栄二条 150 200% 60% 長方形 8.0 2024年1~3月
    4,700万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 410 80% 40% 台形 8.0 2024年1~3月
    1,900万円 札幌市清田区北野三条 福住 30 200 80% 50% 不整形 10.0 2024年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区真栄五条 福住 1 230 80% 40% 台形 15.0 2024年1~3月
    5,900万円 札幌市清田区平岡一条 大谷地 30 920 200% 60% 長方形 26.0 2024年1~3月
    600万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 23 85 80% 40% 長方形 7.5 2024年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区清田四条 福住 30 200 80% 40% 長方形 8.0 2024年1~3月
    750万円 札幌市清田区里塚一条 福住 1 180 200% 60% 長方形 16.0 2024年1~3月
    600万円 札幌市清田区平岡四条 苗穂 30 200 80% 40% 長方形 7.3 2023年10~12月
    900万円 札幌市清田区真栄四条 福住 1 240 80% 40% 長方形 7.0 2023年10~12月
    1,200万円 札幌市清田区真栄四条 福住 1 260 80% 40% 長方形 14.0 2023年10~12月
    1,000万円 札幌市清田区真栄二条 福住 30 155 200% 60% 長方形 5.0 2023年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区清田七条 福住 1 195 80% 40% 長方形 6.0 2023年10~12月
    1,900万円 札幌市清田区平岡九条 大谷地 20 195 80% 40% 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,800万円 札幌市清田区平岡八条 大谷地 29 210 80% 40% 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,000万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 140 200% 60% ほぼ長方形 8.0 2023年10~12月
    750万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 190 80% 50% ほぼ長方形 26.0 2023年10~12月
    900万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 200 80% 50% ほぼ長方形 16.0 2023年10~12月
    1,100万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 280 80% 50% 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 30 180 80% 40% 長方形 8.0 2023年10~12月
    4,700万円 札幌市清田区北野三条 南郷18丁目 21 660 80% 50% 不整形 11.0 2023年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 30 165 80% 40% 長方形 5.0 2023年10~12月
    1,800万円 札幌市清田区清田八条 福住 1 290 200% 60% 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,500万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 26 170 80% 40% 長方形 7.0 2023年10~12月
    2,600万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 24 360 80% 40% 不整形 11.0 2023年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区北野五条 南郷18丁目 15 195 80% 50% 長方形 6.0 2023年10~12月
    1,500万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 30 260 80% 40% 長方形 8.0 2023年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 30 175 80% 40% ほぼ長方形 8.0 2023年10~12月
    790万円 札幌市清田区平岡三条 上野幌 30 100 200% 60% 台形 6.0 2023年10~12月
    6,300万円 札幌市清田区平岡三条 大谷地 30 720 200% 60% 不整形 17.0 2023年10~12月
    3,500万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 10 330 200% 80% 台形 11.0 2023年10~12月
    1,800万円 札幌市清田区平岡十条 大谷地 18 190 80% 40% 長方形 8.0 2023年10~12月
    2,000万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 15 180 80% 50% 長方形 8.0 2023年10~12月
    2,400万円 札幌市清田区北野六条 南郷18丁目 11 170 80% 50% ほぼ長方形 6.0 2023年10~12月
    1,900万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 30 175 80% 40% 長方形 8.0 2023年7~9月
    3,800万円 札幌市清田区北野四条 南郷18丁目 18 500 80% 50% ほぼ台形 10.0 2023年7~9月
    1,700万円 札幌市清田区北野二条 福住 30 180 200% 60% 長方形 5.0 2023年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区真栄三条 福住 1 135 200% 60% 長方形 10.0 2023年7~9月
    2,500万円 札幌市清田区美しが丘五条 福住 1 1000 200% 60% 長方形 19.0 2023年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区真栄一条 福住 30 220 200% 60% ほぼ正方形 8.0 2023年7~9月
    1,300万円 札幌市清田区清田五条 福住 30 200 80% 40% ほぼ長方形 13.0 2023年7~9月
    3,600万円 札幌市清田区北野三条 南郷18丁目 21 660 80% 50% 不整形 11.0 2023年7~9月
