- 不動産売却価格
- 180 万円
- 仲介手数料 *
- 9.9 万円
- 印紙代
- 0.1 万円
- 登記関連費用
- 2 万円
その他、住宅ローンの全額繰上返済手数料やハウスクリーニング代、引っ越し代、測量費用(土地の売却)などがかかります。
不動産の売却益には高い税率が適用されますが、「3,000万円特別控除」を始めとする税制優遇があり、自宅の売却であれば多くの場合、税金が発生しません。
築年数 | 30㎡以下 | 30~60㎡ | 60~90㎡ | 90~150㎡ |
---|---|---|---|---|
築10年以内 |
-
|
2,190万円
(39.8万円/㎡)
|
3,291万円
(41.1万円/㎡)
|
3,410万円
(37.9万円/㎡)
|
築10~20年 |
-
|
1,792万円
(31.4万円/㎡)
|
1,773万円
(25.3万円/㎡)
|
2,242万円
(22.0万円/㎡)
|
築20~30年 |
350万円
(17.5万円/㎡)
|
957万円
(17.4万円/㎡)
|
1,507万円
(21.5万円/㎡)
|
1,900万円
(19.0万円/㎡)
|
築30~40年 |
300万円
(15.0万円/㎡)
|
779万円
(14.2万円/㎡)
|
829万円
(13.8万円/㎡)
|
1,727万円
(17.3万円/㎡)
|
築40年以上 |
-
|
544万円
(9.9万円/㎡)
|
264万円
(4.4万円/㎡)
|
-
|
築年数 | 50㎡以下 | 50~100㎡ | 100~200㎡ | 200~400㎡ | 400~600㎡ |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 |
1,100万円
(550.0万円/㎡)
|
2,133万円
(21.3万円/㎡)
|
2,527万円
(14.4万円/㎡)
|
2,470万円
(10.7万円/㎡)
|
2,401万円
(5.1万円/㎡)
|
築10~20年 |
-
|
934万円
(9.8万円/㎡)
|
1,713万円
(9.2万円/㎡)
|
1,884万円
(7.0万円/㎡)
|
1,821万円
(3.6万円/㎡)
|
築20~30年 |
-
|
480万円
(6.0万円/㎡)
|
1,233万円
(6.7万円/㎡)
|
1,296万円
(4.8万円/㎡)
|
1,347万円
(2.8万円/㎡)
|
築30年以上 |
162万円
(3.6万円/㎡)
|
252万円
(2.8万円/㎡)
|
495万円
(3.0万円/㎡)
|
642万円
(2.3万円/㎡)
|
519万円
(1.1万円/㎡)
|
相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。
不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。
また、双葉郡双葉町でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを双葉郡双葉町の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。
双葉郡双葉町のマンションの売却履歴です。 実際に双葉郡双葉町で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 取引時 |
---|
双葉郡双葉町の一戸建ての売却履歴です。 実際に双葉郡双葉町で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | 土地形状 | 前面道路 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 110㎡ | 260㎡ | 27年 | ほぼ正方形 | 5.0㎡ | 2009年1~3月 |
660万円 | 双葉郡双葉町大字鴻草 | 双葉駅 | 30分 | 125㎡ | 250㎡ | 11年 | ほぼ台形 | 3.8㎡ | 2009年1~3月 |
800万円 | 双葉郡双葉町大字鴻草 | 双葉駅 | 30分 | 160㎡ | 360㎡ | 15年 | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2009年1~3月 |
530万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 10分 | 150㎡ | 450㎡ | 38年 | ほぼ長方形 | 5.5㎡ | 2007年7~9月 |
双葉郡双葉町の土地の売却履歴です。 実際に双葉郡双葉町で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。
売却価格 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 土地形状 | 前面道路 | 取引時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 14分 | 820㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2024年1~3月 |
240万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 10分 | 185㎡ | 80% | 50% | 不整形 | 6.4㎡ | 2023年10~12月 |
260万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 4分 | 145㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 3.0㎡ | 2023年10~12月 |
800万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 3分 | 260㎡ | 400% | 80% | ほぼ長方形 | 12.0㎡ | 2023年4~6月 |
520万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 410㎡ | 200% | 60% | ほぼ整形 | 3.0㎡ | 2023年1~3月 |
300万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 270㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 8.0㎡ | 2023年1~3月 |
950万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 6分 | 800㎡ | 300% | 80% | ほぼ台形 | 7.5㎡ | 2022年7~9月 |
900万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 10分 | 990㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 6.5㎡ | 2022年4~6月 |
1,600万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 2分 | 640㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 9.0㎡ | 2022年4~6月 |
130万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 13分 | 105㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 2021年10~12月 | |
430万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 11分 | 1800㎡ | 200% | 60% | ほぼ整形 | 7.0㎡ | 2021年10~12月 |
1,600万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 5分 | 800㎡ | 200% | 60% | ほぼ整形 | 17.5㎡ | 2021年10~12月 |
130万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 18分 | 650㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 1.5㎡ | 2021年10~12月 |
920万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 720㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 3.3㎡ | 2021年10~12月 |
720万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 570㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 5.0㎡ | 2021年10~12月 |
480万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 4分 | 380㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 5.0㎡ | 2021年10~12月 |
500万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 390㎡ | 60% | 40% | 長方形 | 7.0㎡ | 2021年10~12月 |
57万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 30分 | 450㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 2021年10~12月 | |
120万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 30分 | 680㎡ | 200% | 60% | ほぼ整形 | 5.0㎡ | 2021年10~12月 |
590万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 460㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 4.5㎡ | 2021年10~12月 |
720万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 富岡駅 | 8分 | 350㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 4.0㎡ | 2021年10~12月 |
920万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 720㎡ | 200% | 60% | 台形 | 4.0㎡ | 2021年7~9月 |
480万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 370㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 4.0㎡ | 2021年7~9月 |
240万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 190㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 5.0㎡ | 2021年4~6月 |
430万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 340㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 4.0㎡ | 2021年4~6月 |
620万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 490㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 4.0㎡ | 2021年4~6月 |
510万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 400㎡ | 60% | 40% | 不整形 | 4.0㎡ | 2021年4~6月 |
600万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 470㎡ | ほぼ台形 | 6.0㎡ | 2021年4~6月 | ||
1,200万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 950㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 4.0㎡ | 2021年4~6月 |
530万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 410㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 4.0㎡ | 2021年4~6月 |
320万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 250㎡ | 60% | 40% | 不整形 | 5.0㎡ | 2021年4~6月 |
590万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 7分 | 460㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 6.4㎡ | 2021年4~6月 |
180万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 140㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 4.0㎡ | 2021年4~6月 |
430万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 13分 | 350㎡ | 台形 | 5.0㎡ | 2021年4~6月 | ||
580万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 14分 | 900㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 2021年4~6月 | |
3,200万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 2分 | 1200㎡ | 400% | 80% | ほぼ台形 | 12.0㎡ | 2021年1~3月 |
1,500万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 1200㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 5.5㎡ | 2020年10~12月 |
1,100万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 4分 | 920㎡ | 60% | 40% | 不整形 | 6.0㎡ | 2020年1~3月 |
220万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 30分 | 360㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 3.0㎡ | 2020年1~3月 |
1,100万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 4分 | 900㎡ | 60% | 40% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2019年10~12月 |
400万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 330㎡ | 60% | 40% | 袋地等 | 6.0㎡ | 2019年10~12月 |
620万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 4分 | 500㎡ | 60% | 40% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2019年10~12月 |
610万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 500㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 6.0㎡ | 2019年10~12月 |
130万円 | 双葉郡双葉町大字前田 | 双葉駅 | 11分 | 210㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 7.0㎡ | 2019年10~12月 |
880万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 1400㎡ | 60% | 40% | 不整形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
540万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 2分 | 210㎡ | 400% | 80% | ほぼ台形 | 3.8㎡ | 2019年7~9月 |
1,100万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 1000㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 5.0㎡ | 2019年7~9月 |
1,200万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 970㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 5.0㎡ | 2019年7~9月 |
580万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 470㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
1,200万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 1000㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
330万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 290㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 4.0㎡ | 2019年7~9月 |
470万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 460㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
350万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 280㎡ | 60% | 40% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
720万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 580㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
440万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 11分 | 380㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
680万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 11分 | 600㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2019年7~9月 |
380万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 11分 | 330㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 6.0㎡ | 2019年4~6月 |
770万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 620㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 11.5㎡ | 2019年4~6月 |
730万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 600㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 5.5㎡ | 2019年4~6月 |
360万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 6分 | 290㎡ | 60% | 40% | 台形 | 6.5㎡ | 2019年4~6月 |
370万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 9分 | 300㎡ | 60% | 40% | ほぼ台形 | 6.0㎡ | 2019年4~6月 |
370万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 300㎡ | 60% | 40% | ほぼ長方形 | 6.5㎡ | 2019年4~6月 |
450万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 370㎡ | 60% | 40% | 台形 | 6.0㎡ | 2019年4~6月 |
720万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 580㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 10.0㎡ | 2019年4~6月 |
1,300万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 2分 | 510㎡ | 400% | 80% | 台形 | 5.0㎡ | 2019年1~3月 |
720万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 2分 | 280㎡ | 500% | 80% | ほぼ台形 | 4.0㎡ | 2018年10~12月 |
600万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 26分 | 1000㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 7.0㎡ | 2018年4~6月 |
180万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 20分 | 300㎡ | 200% | 60% | ほぼ整形 | 6.0㎡ | 2018年4~6月 |
25万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 30分 | 155㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 12.0㎡ | 2017年10~12月 |
130万円 | 双葉郡双葉町大字郡山 | 双葉駅 | 26分 | 310㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 8.0㎡ | 2016年1~3月 |
140万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 13分 | 350㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 7.0㎡ | 2016年1~3月 |
540万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 24分 | 890㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 6.0㎡ | 2016年1~3月 |
230万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 25分 | 380㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 4.0㎡ | 2016年1~3月 |
300万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 25分 | 480㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2016年1~3月 |
230万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 23分 | 370㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 6.0㎡ | 2016年1~3月 |
150万円 | 双葉郡双葉町大字細谷 | 双葉駅 | 30分 | 370㎡ | 200% | 60% | 台形 | 10.0㎡ | 2016年1~3月 |
13万円 | 双葉郡双葉町大字細谷 | 双葉駅 | 30分 | 260㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 1.5㎡ | 2016年1~3月 |
30万円 | 双葉郡双葉町大字渋川 | 双葉駅 | 30分 | 350㎡ | 200% | 60% | ほぼ台形 | 2.0㎡ | 2013年10~12月 |
280万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 9分 | 280㎡ | 60% | 40% | 不整形 | 6.5㎡ | 2010年4~6月 |
250万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 600㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 6.0㎡ | 2010年1~3月 |
180万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 5分 | 180㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 5.0㎡ | 2009年10~12月 |
510万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 11分 | 250㎡ | 200% | 60% | 不整形 | 5.0㎡ | 2009年7~9月 |
150万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 8分 | 155㎡ | 60% | 40% | 不整形 | 2.0㎡ | 2009年1~3月 |
600万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 25分 | 340㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 6.0㎡ | 2008年4~6月 |
630万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 24分 | 390㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 6.0㎡ | 2008年1~3月 |
1,700万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 25分 | 890㎡ | 200% | 60% | 長方形 | 6.0㎡ | 2007年10~12月 |
670万円 | 双葉郡双葉町大字新山 | 双葉駅 | 25分 | 330㎡ | 200% | 60% | ほぼ正方形 | 6.0㎡ | 2007年10~12月 |
180万円 | 双葉郡双葉町大字長塚 | 双葉駅 | 5分 | 80㎡ | 200% | 60% | ほぼ長方形 | 5.0㎡ | 2007年10~12月 |
大きな金額が動くだけに、絶対に失敗したくない不動産売却。しかし、不動産の知識がない中で思い通りの売却結果を得るのは難しいものです。そこで、オウチーノでは実際に不動産売却を経験した方にインタビューを実施。売却体験談から、不動産売却に失敗しないためのポイントを学びましょう。
不動産の売却を検討し始めてから最終的に買主に引き渡すまでの期間は、3~6ヶ月が目安です。一般的に、一戸建てよりマンションの方が売却期間が短くなります。
また、買主との契約時や引き渡し時には費用が発生するため、事前に確認しておきましょう。
1週間~1ヶ月
不動産会社に売却査定を依頼する
売却査定額を確認する
不動産会社と媒介契約を結ぶ
3~6ヵ月
売却活動をする
買主と売買契約を結ぶ
売却価格5,000万円の物件の場合
印紙代 1万円
1~2ヵ月
決済・家の引き渡し
売却価格5,000万円の物件の場合
仲介手数料 163.7万円
抵当権抹消費用 2万円
不動産売却では、目安として売却価格の4~6%程度が諸費用や税金として引かれることになります。売却した金額がそのまま手元に入るわけではないため、事前にいくら必要なのかシミュレーションしておきましょう。
ここでは、双葉郡双葉町の一戸建て売却価格の平均相場180万円(築年数11年、100平米)の売却費用を紹介します。
その他、住宅ローンの全額繰上返済手数料やハウスクリーニング代、引っ越し代、測量費用(土地の売却)などがかかります。
不動産の売却益には高い税率が適用されますが、「3,000万円特別控除」を始めとする税制優遇があり、自宅の売却であれば多くの場合、税金が発生しません。
1年の中で家がもっとも売れやすいのは、引っ越しのピークの3月前後が不動産の売却件数が増える傾向にあります。また、不動産会社が営業に力を入れる決算時期である6月、9月、12月も家が売れやすいタイミングです。
これらの時期の売却をねらい、それぞれ2か月前の1月、4月、7月、10月に家の売り出しを始めるように調整すると、不動産を高く・早く売却できる可能性が高まります。
オウチーノ不動産一括査定は、全国2,100社以上の不動産会社から最大6社に無料で不動産査定を依頼できる不動産一括査定サイトです。簡単な情報入力で、大手不動産会社から地元密着の不動産会社まで、あなたの不動産にぴったりな不動産会社が見つかります。マンション、一戸建て、土地などの不動産の売却なら、完全無料のオウチーノ不動産一括査定をぜひご利用ください。
売却査定したい不動産情報とお客様情報を入力してください
お客様の物件を得意とする不動産会社をご紹介します。売却査定依頼したい会社を選んで不動産一括査定を依頼(無料)
各社から売却査定結果の連絡が届きます。査定額の根拠を確認し、金額やサービス内容が合う会社を選びましょう