不動産売却・査定

横浜市金沢区の不動産売却・査定・買取できる会社を探すならオウチーノ

  • 横浜市金沢区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,121
    万円
    (前年比 + 1.9 %)
    平米単価
    30.3 万円/㎡
    築年数
    26
    ※専有面積70㎡換算
  • 横浜市金沢区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,670
    万円
    (前年比 + 3.3 %)
    平米単価
    26.7 万円/㎡
    築年数
    0
    ※延床面積100㎡換算
  • 横浜市金沢区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,700
    万円
    (前年比 -9.9 %)
    平米単価
    17.0 万円/㎡
    ※土地面積100㎡換算
横浜市金沢区の不動産売却・査定・買取ならオウチーノにお任せ!不動産売却相場や売買事例などのデータをもとに、売却相場の見方、売り時の考え方、不動産会社の選び方など、横浜市金沢区で不動産売却を進める上で知っておくべきポイントを解説!
index INDEX
  1. 横浜市金沢区の不動産売却相場
  2. 横浜市金沢区の不動産の売り時は?
  3. 横浜市金沢区の不動産売却にかかる費用
  4. 横浜市金沢区の不動産売却手続きの流れ
  5. 横浜市金沢区の不動産売却の対応会社一覧
あなたの家はいくら?
今すぐ一括査定
無料

不動産を売るならまずは一括査定!
一度に複数の査定結果を比較できるので、より高く売れる可能性が高まります。

査定する物件の住所を入力
  • STEP
    1
  • STEP
    2
  • STEP
    3
  • STEP
    4

powered by オウチーノ × HOME4U

CHAPTER 1

横浜市金沢区の不動産売却相場

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、横浜市金沢区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを横浜市金沢区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

index CHECK
  • 横浜市金沢区のマンションの売却事例

    横浜市金沢区のマンションの売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    ← スクロールできます →
    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    3,600万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 28 115 4LDK 16 2022年10~12月
    3,000万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 23 80 3LDK 16 2022年10~12月
    3,400万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 45 80 3LDK 16 2022年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 8 35 1LDK 52 2022年10~12月
    5,500万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 6 75 3LDK 17 2022年10~12月
    1,100万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 19 60 3DK 29 2022年10~12月
    2,600万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 65 3LDK 23 2022年10~12月
    1,800万円 横浜市金沢区並木 幸浦 45 85 4LDK 39 2022年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区並木 並木北 8 75 3LDK 42 2022年10~12月
    1,900万円 横浜市金沢区並木 並木中央 8 70 3LDK 41 2022年10~12月
    2,200万円 横浜市金沢区並木 並木中央 11 75 3LDK 41 2022年10~12月
    3,500万円 横浜市金沢区能見台 金沢文庫 23 75 3LDK 2022年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区能見台 能見台 25 75 3LDK 26 2022年10~12月
    1,000万円 横浜市金沢区平潟町 金沢八景 10 55 3LDK 53 2022年10~12月
    600万円 横浜市金沢区六浦 六浦 9 45 3DK 30 2022年10~12月
    2,400万円 横浜市金沢区六浦 六浦 4 60 3LDK 36 2022年10~12月
    1,500万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 8 60 27 2022年10~12月
    2,600万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 15 95 3LDK 31 2022年10~12月
    2,700万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 14 75 3LDK 33 2022年10~12月
    3,300万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 23 100 4LDK 16 2022年7~9月
    2,200万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 23 75 3LDK 20 2022年7~9月
    2,400万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 23 70 3LDK 35 2022年7~9月
    2,500万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 21 95 3LDK 38 2022年7~9月
    1,600万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 25 50 2LDK 38 2022年7~9月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 18 95 4LDK 38 2022年7~9月
    3,500万円 横浜市金沢区柴町 海の公園南口 6 90 3LDK 27 2022年7~9月
    3,700万円 横浜市金沢区柴町 金沢文庫 16 80 3LDK 27 2022年7~9月
    4,600万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 10 65 3LDK 4 2022年7~9月
    520万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 5 20 1K 29 2022年7~9月
    2,200万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 6 70 3LDK 26 2022年7~9月
    2,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 80 3LDK 17 2022年7~9月
    450万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 13 15 1K 29 2022年7~9月
    3,100万円 横浜市金沢区富岡東 鳥浜 5 65 3LDK 16 2022年7~9月
    2,100万円 横浜市金沢区並木 幸浦 5 80 3LDK 39 2022年7~9月
    800万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 15 60 3LDK 36 2022年7~9月
    2,700万円 横浜市金沢区能見台 能見台 21 70 2LDK 31 2022年7~9月
    1,900万円 横浜市金沢区能見台 能見台 20 70 3LDK 32 2022年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区能見台 能見台 21 65 2LDK 14 2022年7~9月
    1,400万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 3 40 2DK 34 2022年7~9月
    2,100万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 20 60 3LDK 38 2022年7~9月
    2,300万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 16 85 3LDK 32 2022年7~9月
    250万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 9 45 3DK 51 2022年7~9月
    520万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 50 2DK 51 2022年7~9月
    2,500万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 80 3LDK 32 2022年7~9月
    3,600万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 55 2LDK 19 2022年7~9月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 20 60 3LDK 33 2022年4~6月
    460万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 8 50 2LDK 52 2022年4~6月
    1,100万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 6 45 3DK 36 2022年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 6 85 4LDK 37 2022年4~6月
    3,900万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 8 70 7 2022年4~6月
    680万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 5 20 1R 29 2022年4~6月
    1,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 75 3LDK 32 2022年4~6月
    2,500万円 横浜市金沢区並木 京急富岡 16 70 3LDK 42 2022年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 70 3LDK 34 2022年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区並木 幸浦 6 85 3LDK 39 2022年4~6月
    2,500万円 横浜市金沢区並木 並木中央 4 70 3LDK 40 2022年4~6月
    2,300万円 横浜市金沢区並木 並木中央 6 70 3LDK 42 2022年4~6月
    1,000万円 横浜市金沢区並木 並木中央 5 80 3LDK 40 2022年4~6月
    2,100万円 横浜市金沢区並木 並木中央 8 70 3LDK 41 2022年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区西柴 能見台 14 80 4LDK 22 2022年4~6月
    2,300万円 横浜市金沢区能見台 金沢文庫 23 70 3LDK 22 2022年4~6月
    1,600万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 70 3LDK 32 2022年4~6月
    2,800万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 75 3LDK 26 2022年4~6月
    2,500万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 70 2LDK 24 2022年4~6月
    1,800万円 横浜市金沢区能見台 能見台 19 75 3LDK 32 2022年4~6月
    2,600万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 8 60 2LDK 26 2022年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 8 65 3LDK 26 2022年4~6月
    4,700万円 横浜市金沢区能見台東 能見台 7 75 3LDK 19 2022年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 3 70 3LDK 19 2022年4~6月
    3,100万円 横浜市金沢区堀口 能見台 3 65 3LDK 36 2022年4~6月
    3,000万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 8 65 3LDK 28 2022年4~6月
    2,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 15 90 4LDK 31 2022年4~6月
    2,300万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 85 4LDK 35 2022年4~6月
    3,500万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 26 95 4LDK 18 2022年1~3月
    3,900万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 45 95 3LDK 18 2022年1~3月
    2,400万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 18 70 3LDK 36 2022年1~3月
    1,600万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 70 2LDK 30 2022年1~3月
    1,900万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 21 80 3LDK 38 2022年1~3月
    1,400万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 23 75 3LDK 38 2022年1~3月
    3,200万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 45 110 4LDK 34 2022年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 8 90 3LDK 27 2022年1~3月
    1,900万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 1 65 3LDK 25 2022年1~3月
    3,600万円 横浜市金沢区柴町 海の公園南口 6 90 3LDK 27 2022年1~3月
    1,100万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 3 40 2DK 2022年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 3 55 2LDK 28 2022年1~3月
    1,400万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 13 70 2LDK 49 2022年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 17 105 5LDK 32 2022年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡東 鳥浜 6 65 3LDK 2022年1~3月
    2,000万円 横浜市金沢区並木 幸浦 3 75 3LDK 39 2022年1~3月
    2,300万円 横浜市金沢区並木 並木北 4 60 3LDK 44 2022年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区並木 並木中央 6 70 3LDK 40 2022年1~3月
    1,600万円 横浜市金沢区並木 並木中央 7 75 40 2022年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区並木 並木中央 2 70 3LDK 40 2022年1~3月
    2,000万円 横浜市金沢区並木 並木中央 4 70 3LDK 40 2022年1~3月
    2,500万円 横浜市金沢区能見台 金沢文庫 28 60 2LDK 14 2022年1~3月
    2,500万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 60 2LDK 30 2022年1~3月
    2,100万円 横浜市金沢区能見台 能見台 21 70 3LDK 2022年1~3月
    3,100万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 95 4LDK 32 2022年1~3月
    4,300万円 横浜市金沢区能見台 能見台 25 90 3LDK 14 2022年1~3月
    5,000万円 横浜市金沢区能見台東 能見台 8 85 3LDK 19 2022年1~3月
    index 次の20件を表示する

    ※国土交通省「土地総合情報システム」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。

  • 横浜市金沢区の一戸建ての売却事例

    横浜市金沢区の一戸建ての売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    ← スクロールできます →
    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    4,300万円 横浜市金沢区片吹 金沢文庫 14 110 175 18 ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    300万円 横浜市金沢区金沢町 金沢文庫 6 70 150 56 袋地等 4.0 2022年10~12月
    6,000万円 横浜市金沢区金沢町 金沢文庫 6 140 430 59 不整形 2.2 2022年10~12月
    4,100万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 25 155 200 22 ほぼ長方形 4.5 2022年10~12月
    5,600万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 140 260 14 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 80 140 54 ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 70 85 36 ほぼ長方形 5.0 2022年10~12月
    5,000万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 105 170 0 ほぼ正方形 5.0 2022年10~12月
    5,700万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 13 105 135 0 ほぼ長方形 5.0 2022年10~12月
    3,700万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 14 85 105 0 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    5,300万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 100 160 0 ほぼ長方形 4.1 2022年10~12月
    2,200万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 85 110 23 長方形 4.0 2022年10~12月
    5,800万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 14 95 210 0 長方形 4.5 2022年10~12月
    4,600万円 横浜市金沢区能見台 能見台 19 95 160 18 不整形 6.5 2022年10~12月
    6,800万円 横浜市金沢区能見台 能見台 13 135 200 21 長方形 6.5 2022年10~12月
    5,200万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 8 165 170 29 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区六浦 六浦 5 125 170 32 ほぼ長方形 10.0 2022年10~12月
    4,200万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 10 100 145 0 ほぼ長方形 4.5 2022年10~12月
    1,600万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 5 140 袋地等 6.0 2022年10~12月
    3,700万円 横浜市金沢区朝比奈町 金沢八景 45 85 155 0 ほぼ台形 15.0 2022年7~9月
    5,200万円 横浜市金沢区乙舳町 野島公園 4 150 230 23 ほぼ正方形 8.0 2022年7~9月
    4,900万円 横浜市金沢区金沢町 海の公園柴口 8 115 190 23 台形 4.5 2022年7~9月
    2,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 100 260 39 ほぼ正方形 4.5 2022年7~9月
    4,300万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 23 95 165 0 長方形 6.5 2022年7~9月
    3,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 28 70 90 0 ほぼ長方形 6.5 2022年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 28 175 280 33 ほぼ整形 2.0 2022年7~9月
    2,200万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 105 270 43 ほぼ長方形 8.5 2022年7~9月
    5,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 25 100 165 0 ほぼ長方形 6.5 2022年7~9月
    4,800万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 7 85 65 0 ほぼ長方形 3.7 2022年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 20 100 100 21 長方形 13.0 2022年7~9月
    3,100万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 45 135 185 36 長方形 4.5 2022年7~9月
    1,600万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 26 85 150 54 ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    3,700万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 45 115 195 35 ほぼ長方形 10.0 2022年7~9月
    4,200万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 6 80 80 15 ほぼ台形 4.0 2022年7~9月
    4,700万円 横浜市金沢区大道 六浦 8 95 135 0 ほぼ長方形 3.4 2022年7~9月
    4,500万円 横浜市金沢区大道 六浦 16 100 105 0 ほぼ正方形 4.0 2022年7~9月
    1,700万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 105 175 53 ほぼ正方形 5.0 2022年7~9月
    1,700万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 65 60 26 ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    4,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 100 125 11 ほぼ長方形 5.0 2022年7~9月
    5,300万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 150 240 19 不整形 4.5 2022年7~9月
    4,500万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 14 95 125 0 長方形 4.7 2022年7~9月
    2,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 14 70 195 64 ほぼ正方形 4.0 2022年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 15 100 110 7 ほぼ長方形 4.2 2022年7~9月
    3,800万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 14 85 105 18 ほぼ長方形 6.5 2022年7~9月
    3,700万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 4 100 85 14 長方形 5.0 2022年7~9月
    4,100万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 14 100 130 10 ほぼ長方形 5.0 2022年7~9月
    12,000万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 9 240 185 6 ほぼ長方形 13.2 2022年7~9月
    5,200万円 横浜市金沢区長浜 能見台 13 100 130 0 ほぼ長方形 5.5 2022年7~9月
    5,000万円 横浜市金沢区長浜 能見台 10 100 130 0 ほぼ長方形 5.5 2022年7~9月
    5,100万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 14 105 115 0 袋地等 2.0 2022年7~9月
    2,900万円 横浜市金沢区西柴 能見台 14 100 180 31 不整形 6.5 2022年7~9月
    3,900万円 横浜市金沢区能見台 能見台 28 135 250 34 ほぼ長方形 6.5 2022年7~9月
    6,100万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 9 105 140 0 ほぼ長方形 4.5 2022年7~9月
    3,400万円 横浜市金沢区野島町 野島公園 8 95 185 49 ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    4,500万円 横浜市金沢区野島町 野島公園 8 95 110 0 ほぼ長方形 6.4 2022年7~9月
    2,000万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 23 85 190 49 ほぼ正方形 4.5 2022年7~9月
    2,500万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 4 125 125 32 ほぼ長方形 3.0 2022年7~9月
    4,300万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 20 95 110 0 不整形 5.0 2022年7~9月
    4,100万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 11 90 110 0 不整形 4.0 2022年7~9月
    4,100万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 14 100 105 0 不整形 4.5 2022年7~9月
    3,700万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 1 95 105 22 ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    6,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 3 130 160 0 不整形 1.8 2022年7~9月
    4,200万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 7 95 100 2 不整形 10.0 2022年7~9月
    2,800万円 横浜市金沢区片吹 金沢文庫 16 85 95 26 ほぼ長方形 4.2 2022年4~6月
    6,100万円 横浜市金沢区片吹 金沢文庫 9 115 65 1 長方形 17.0 2022年4~6月
    4,700万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 28 120 165 17 長方形 6.0 2022年4~6月
    3,500万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 100 250 40 ほぼ正方形 4.5 2022年4~6月
    5,400万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 24 105 160 0 ほぼ長方形 6.5 2022年4~6月
    2,100万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 13 125 180 37 ほぼ長方形 4.5 2022年4~6月
    4,600万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 250 170 33 ほぼ長方形 5.1 2022年4~6月
    5,100万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 45 115 500 27 ほぼ整形 5.5 2022年4~6月
    2,600万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 90 100 9 ほぼ長方形 5.0 2022年4~6月
    1,400万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 80 85 46 ほぼ長方形 8.3 2022年4~6月
    1,800万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 65 145 55 長方形 4.7 2022年4~6月
    800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 19 80 80 33 ほぼ長方形 6.0 2022年4~6月
    6,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 18 150 330 23 ほぼ台形 5.0 2022年4~6月
    4,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 11 105 125 0 長方形 5.7 2022年4~6月
    4,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 100 130 0 不整形 4.0 2022年4~6月
    4,300万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 11 100 115 19 長方形 4.0 2022年4~6月
    5,500万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 105 155 0 ほぼ長方形 5.0 2022年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 100 130 31 長方形 6.5 2022年4~6月
    4,200万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 15 90 115 0 ほぼ長方形 7.0 2022年4~6月
    3,200万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 5 85 155 45 袋地等 6.5 2022年4~6月
    1,900万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 16 70 125 37 ほぼ長方形 4.0 2022年4~6月
    2,900万円 横浜市金沢区富岡東 杉田 19 80 85 28 不整形 5.2 2022年4~6月
    5,200万円 横浜市金沢区長浜 能見台 13 105 165 0 ほぼ長方形 5.5 2022年4~6月
    4,900万円 横浜市金沢区長浜 能見台 9 100 125 21 ほぼ長方形 7.0 2022年4~6月
    5,900万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 23 105 240 0 ほぼ長方形 6.5 2022年4~6月
    6,500万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 13 135 190 2 ほぼ長方形 13.0 2022年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 19 60 70 33 ほぼ長方形 3.0 2022年4~6月
    2,300万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 16 95 210 52 ほぼ長方形 4.5 2022年4~6月
    5,700万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 15 100 115 0 ほぼ長方形 6.5 2022年4~6月
    3,800万円 横浜市金沢区西柴 能見台 10 95 90 1 不整形 5.5 2022年4~6月
    5,400万円 横浜市金沢区西柴 能見台 18 105 195 1 ほぼ長方形 4.5 2022年4~6月
    5,000万円 横浜市金沢区能見台 能見台 24 170 330 38 ほぼ台形 16.0 2022年4~6月
    4,400万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 13 100 180 0 長方形 4.5 2022年4~6月
    4,000万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 18 100 145 0 袋地等 4.5 2022年4~6月
    2,000万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 15 65 140 36 袋地等 4.1 2022年4~6月
    3,600万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 7 85 75 24 ほぼ長方形 4.0 2022年4~6月
    4,300万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 21 15 360 52 ほぼ長方形 6.5 2022年4~6月
    index 次の20件を表示する

    ※国土交通省「土地総合情報システム」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。

  • 横浜市金沢区の土地の売却事例

    横浜市金沢区の土地の売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう

    ← スクロールできます →
    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    6,000万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 6 150 200% 60% ほぼ長方形 6.5 2022年10~12月
    4,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 15 200 80% 40% 長方形 6.5 2022年10~12月
    1,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 490 100% 50% ほぼ台形 4.6 2022年10~12月
    1,900万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 7 45 300% 80% 長方形 5.8 2022年10~12月
    1,000万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 15 175 100% 50% ほぼ正方形 6.0 2022年7~9月
    950万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 45 135 80% 40% 不整形 5.0 2022年7~9月
    6,800万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 400 100% 50% 不整形 4.5 2022年7~9月
    5,200万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 16 200 200% 60% ほぼ正方形 5.5 2022年7~9月
    2,600万円 横浜市金沢区東朝比奈 金沢八景 45 175 80% 40% ほぼ長方形 4.5 2022年7~9月
    2,700万円 横浜市金沢区大道 金沢八景 24 110 100% 50% ほぼ正方形 3.0 2022年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 26 165 80% 50% ほぼ長方形 4.4 2022年7~9月
    2,600万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 145 80% 50% ほぼ長方形 5.0 2022年7~9月
    4,300万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 250 80% 50% ほぼ長方形 5.5 2022年7~9月
    700万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 15 210 100% 50% ほぼ台形 5.5 2022年7~9月
    4,400万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 14 190 80% 40% ほぼ正方形 6.5 2022年7~9月
    15,000万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 3 290 400% 80% ほぼ整形 13.0 2022年7~9月
    2,800万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 19 120 100% 50% ほぼ台形 4.7 2022年4~6月
    2,800万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 18 200 80% 40% ほぼ正方形 13.0 2022年4~6月
    4,200万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 23 270 80% 40% ほぼ整形 5.3 2022年4~6月
    3,800万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 7 410 200% 60% 不整形 4.0 2022年4~6月
    550万円 横浜市金沢区六浦 六浦 10 180 100% 50% ほぼ台形 4.5 2022年4~6月
    2,500万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 6 80 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2022年4~6月
    1,300万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 26 130 200% 60% 不整形 5.0 2022年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 13 115 80% 40% 長方形 4.5 2022年4~6月
    4,700万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 1 155 200% 60% ほぼ正方形 6.0 2022年4~6月
    2,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 23 165 80% 50% ほぼ長方形 4.5 2022年4~6月
    2,700万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 6 115 100% 50% ほぼ長方形 6.5 2022年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区高舟台 六浦 28 210 100% 50% 不整形 8.0 2022年1~3月
    9,000万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 10 430 80% 40% 長方形 6.5 2022年1~3月
    4,300万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 8 125 80% 40% ほぼ長方形 4.5 2022年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区乙舳町 野島公園 5 180 100% 60% 不整形 7.0 2022年1~3月
    2,600万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 26 165 80% 50% ほぼ長方形 4.4 2022年1~3月
    340万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 6 60 100% 50% 不整形 2022年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 23 140 % % 不整形 2.7 2022年1~3月
    4,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 280 80% 40% 長方形 6.0 2022年1~3月
    3,500万円 横浜市金沢区片吹 金沢文庫 15 165 80% 50% ほぼ長方形 6.5 2022年1~3月
    4,600万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 6 125 300% 80% ほぼ長方形 4.3 2022年1~3月
    3,400万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 12 200 80% 40% ほぼ正方形 6.5 2022年1~3月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 28 90 80% 50% ほぼ長方形 6.5 2022年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 6 155 200% 60% ほぼ台形 10.0 2022年1~3月
    3,300万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 15 200 80% 40% ほぼ長方形 6.5 2022年1~3月
    10,000万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 4 220 200% 60% ほぼ長方形 24.0 2022年1~3月
    5,900万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 9 220 80% 40% 正方形 4.5 2022年1~3月
    9,300万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 10 530 200% 60% ほぼ長方形 3.5 2022年1~3月
    7,500万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 7 350 80% 40% ほぼ長方形 12.0 2022年1~3月
    4,200万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 11 270 80% 40% ほぼ長方形 5.0 2021年10~12月
    3,200万円 横浜市金沢区西柴 能見台 15 160 200% 60% ほぼ長方形 4.5 2021年10~12月
    860万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 15 35 200% 60% ほぼ長方形 14.0 2021年10~12月
    9,500万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 4 290 400% 80% 不整形 15.0 2021年10~12月
    3,200万円 横浜市金沢区長浜 能見台 14 170 80% 40% 不整形 5.4 2021年10~12月
    4,600万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 14 170 150% 60% ほぼ長方形 13.0 2021年10~12月
    6,200万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 5 195 80% 40% ほぼ長方形 6.5 2021年10~12月
