提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
横浜市金沢区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

横浜市金沢区の
不動産売却データ

  • 横浜市金沢区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,240
    万円
    (前年比 + 22.8 %)
    平米単価
    32.0 万円/㎡
    築年数
    31
    更新日: 2025年11月10日
    ※専有面積70㎡換算
  • 横浜市金沢区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,680
    万円
    (前年比 + 4.0 %)
    平米単価
    26.8 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2025年11月10日
    ※延床面積100㎡換算
  • 横浜市金沢区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,750
    万円
    (前年比 + 10.9 %)
    平米単価
    17.5 万円/㎡
    更新日: 2025年11月10日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

神奈川県のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
1,900万円
(95.0万円/㎡)
4,308万円
(78.3万円/㎡)
5,250万円
(75.0万円/㎡)
6,724万円
(70.8万円/㎡)
築10~20年
1,800万円
(90.0万円/㎡)
3,850万円
(70.0万円/㎡)
4,200万円
(60.0万円/㎡)
5,488万円
(57.8万円/㎡)
築20~30年
1,300万円
(65.0万円/㎡)
2,841万円
(51.7万円/㎡)
3,500万円
(50.0万円/㎡)
4,499万円
(47.4万円/㎡)
築30~40年
600万円
(40.0万円/㎡)
1,818万円
(36.4万円/㎡)
2,460万円
(35.1万円/㎡)
3,166万円
(33.3万円/㎡)
築40年以上
1,062万円
(42.5万円/㎡)
1,333万円
(26.7万円/㎡)
1,733万円
(26.7万円/㎡)
2,427万円
(25.6万円/㎡)

神奈川県の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
3,333万円
(66.7万円/㎡)
4,299万円
(50.6万円/㎡)
4,615万円
(36.9万円/㎡)
5,971万円
(27.1万円/㎡)
8,197万円
(17.4万円/㎡)
築10~20年
2,900万円
(58.0万円/㎡)
3,286万円
(38.7万円/㎡)
3,461万円
(27.7万円/㎡)
5,510万円
(22.0万円/㎡)
9,042万円
(19.2万円/㎡)
築20~30年
2,200万円
(44.0万円/㎡)
2,550万円
(30.0万円/㎡)
2,954万円
(22.7万円/㎡)
4,504万円
(19.6万円/㎡)
6,695万円
(14.2万円/㎡)
築30年以上
1,080万円
(24.0万円/㎡)
1,530万円
(18.0万円/㎡)
2,380万円
(16.4万円/㎡)
4,125万円
(16.5万円/㎡)
5,693万円
(12.1万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


横浜市金沢区の
不動産売却価格の推移

更新日 2025年11月10日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

横浜市金沢区のマンション相場推移
5年前から+22.0%
10年前から+34.2%
横浜市金沢区の一戸建て相場推移
5年前から+5.0%
10年前から+17.9%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

横浜市金沢区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、横浜市金沢区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを横浜市金沢区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

横浜市金沢区の不動産売却事例

  • 横浜市金沢区のマンションの売却事例

    横浜市金沢区のマンションの売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    3,500万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 55 2LDK 22 2025年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区東朝比奈 金沢八景 30 55 2LDK 31 2025年4~6月
    4,500万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 9 65 3LDK 22 2025年4~6月
    3,000万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 8 60 3LDK 22 2025年4~6月
    3,500万円 横浜市金沢区六浦 六浦 4 60 3LDK 8 2025年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区六浦 六浦 16 70 3LDK 30 2025年4~6月
    310万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 6 15 1K 34 2025年4~6月
    300万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 9 45 2LDK 54 2025年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区並木 並木中央 7 100 4LDK 43 2025年4~6月
    1,900万円 横浜市金沢区並木 並木北 9 75 3LDK 45 2025年4~6月
    2,800万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 65 3LDK 26 2025年4~6月
    1,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 4 60 3DK 41 2025年4~6月
    3,100万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 2 75 3LDK 31 2025年4~6月
    4,200万円 横浜市金沢区柴町 金沢文庫 19 105 4LDK 31 2025年4~6月
    4,700万円 横浜市金沢区柴町 八景島 3 85 3LDK 24 2025年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 30 95 2LDK 21 2025年4~6月
    5,300万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 7 75 4LDK 7 2025年4~6月
    3,700万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 6 70 3LDK 40 2025年4~6月
    4,500万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 8 70 3LDK 40 2025年4~6月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 24 50 2LDK 41 2025年1~3月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 30 70 3LDK 37 2025年1~3月
    2,000万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 25 85 3LDK 33 2025年1~3月
    560万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 7 20 1K 35 2025年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 2 75 3LDK 31 2025年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区柴町 八景島 3 80 3LDK 24 2025年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 8 55 2LDK 8 2025年1~3月
    2,600万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 6 45 2LDK 40 2025年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 2 30 1DK 13 2025年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区大川 金沢八景 19 95 4LDK 21 2025年1~3月
    4,300万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 25 95 3LDK 21 2025年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 30 95 3LDK 21 2025年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区富岡東 南部市場 7 80 4LDK 22 2025年1~3月
    660万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 11 20 1R 38 2025年1~3月
    380万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 11 20 38 2025年1~3月
    2,700万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 10 60 3LDK 23 2025年1~3月
    2,700万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 8 80 3LDK 28 2025年1~3月
    3,800万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 8 70 3LDK 40 2025年1~3月
    5,900万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 7 70 3LDK 7 2025年1~3月
    6,200万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 7 75 4LDK 7 2025年1~3月
    2,100万円 横浜市金沢区並木 幸浦 6 90 3LDK 42 2025年1~3月
    2,400万円 横浜市金沢区並木 幸浦 7 85 3LDK 42 2025年1~3月
    1,400万円 横浜市金沢区並木 幸浦 7 90 42 2025年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区並木 並木中央 5 80 3LDK 43 2025年1~3月
    2,400万円 横浜市金沢区並木 並木中央 9 75 3LDK 44 2025年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区並木 並木中央 6 75 3LDK 43 2025年1~3月
    680万円 横浜市金沢区町屋町 金沢文庫 15 20 1K 28 2025年1~3月
    580万円 横浜市金沢区町屋町 金沢文庫 15 20 28 2025年1~3月
    600万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 24 70 51 2025年1~3月
    250万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 45 2DK 54 2025年1~3月
    5,100万円 横浜市金沢区能見台 金沢文庫 7 70 3LDK 25 2025年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区能見台 能見台 20 95 4LDK 27 2025年1~3月
    3,100万円 横浜市金沢区能見台 能見台 21 75 3LDK 34 2025年1~3月
    4,100万円 横浜市金沢区能見台東 能見台 9 70 3LDK 30 2025年1~3月
    4,600万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 4 70 20 2025年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区六浦 六浦 16 65 3LDK 30 2025年1~3月
    2,900万円 横浜市金沢区六浦 六浦 16 75 4LDK 24 2025年1~3月
    550万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 8 15 1K 36 2025年1~3月
    3,900万円 横浜市金沢区堀口 能見台 4 75 3LDK 29 2024年10~12月
    3,400万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 1 85 2LDK 33 2024年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区町屋町 金沢文庫 14 65 2LDK 32 2024年10~12月
    1,200万円 横浜市金沢区町屋町 金沢文庫 15 40 2DK 27 2024年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 80 3LDK 41 2024年10~12月
    1,500万円 横浜市金沢区並木 幸浦 5 90 41 2024年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区並木 並木北 8 75 3LDK 44 2024年10~12月
    630万円 横浜市金沢区並木 並木北 12 70 4LDK 46 2024年10~12月
    2,300万円 横浜市金沢区並木 並木北 5 70 3LDK 46 2024年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区並木 並木中央 9 70 3LDK 43 2024年10~12月
    2,400万円 横浜市金沢区能見台 能見台 24 75 3LDK 26 2024年10~12月
    3,200万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 18 95 4LDK 32 2024年10~12月
    2,800万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 85 4LDK 34 2024年10~12月
    1,500万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 11 65 3LDK 29 2024年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区能見台東 能見台 8 70 3LDK 20 2024年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 10 70 2LDK+S 37 2024年10~12月
    1,900万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 11 50 2DK 33 2024年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 26 65 3LDK 29 2024年10~12月
    720万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 20 60 3LDK 40 2024年10~12月
    2,700万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 15 60 3LDK 38 2024年10~12月
    540万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 11 15 1K 34 2024年10~12月
    2,200万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 12 85 2LDK 32 2024年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 2 75 3LDK 30 2024年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区柴町 八景島 3 90 3LDK 23 2024年10~12月
    3,000万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 7 65 3LDK 26 2024年10~12月
    4,000万円 横浜市金沢区大川 金沢八景 19 95 3LDK 20 2024年10~12月
    1,800万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 5 65 2LDK 55 2024年10~12月
    5,300万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 3 70 3LDK 9 2024年10~12月
    1,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 20 65 3LDK 35 2024年10~12月
    2,100万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 20 70 3LDK 35 2024年10~12月
    4,600万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 29 95 4LDK 19 2024年10~12月
    2,000万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 13 55 2LDK 30 2024年10~12月
    610万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 5 20 1K 31 2024年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 10 65 3LDK 47 2024年10~12月
    3,500万円 横浜市金沢区富岡東 鳥浜 4 70 3LDK 11 2024年10~12月
    390万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 13 15 1K 31 2024年10~12月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 8 65 3LDK 28 2024年10~12月
    700万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 14 60 3LDK 38 2024年10~12月
    5,000万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 6 85 4LDK 39 2024年10~12月
    1,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 3 70 3LDK 36 2024年7~9月
    2,200万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 70 2LDK 27 2024年7~9月
    1,600万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 12 90 4LDK 32 2024年7~9月
    1,300万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 15 60 38 2024年7~9月
    更新日: 2025年11月10日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 横浜市金沢区の一戸建ての売却事例

    横浜市金沢区の一戸建ての売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    5,800万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 11 100 125 0 不整形 4.5 2025年4~6月
    5,200万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 12 90 140 1 袋地等 4.4 2025年4~6月
    5,200万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 115 175 0 ほぼ正方形 5.0 2025年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 85 90 40 長方形 5.0 2025年4~6月
    5,100万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 10 85 60 0 ほぼ長方形 5.7 2025年4~6月
    1,600万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 12 105 105 31 不整形 6.0 2025年4~6月
    4,100万円 横浜市金沢区大道 六浦 14 100 65 0 長方形 4.0 2025年4~6月
    430万円 横浜市金沢区大道 六浦 20 70 100 32 ほぼ長方形 4.2 2025年4~6月
    5,700万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 13 105 170 0 長方形 6.4 2025年4~6月
    5,700万円 横浜市金沢区富岡東 能見台 4 150 210 27 袋地等 4.0 2025年4~6月
    3,100万円 横浜市金沢区能見台 能見台 25 120 260 22 袋地等 5.5 2025年4~6月
    700万円 横浜市金沢区富岡西 杉田 16 85 50 32 ほぼ長方形 4.5 2025年4~6月
    4,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 6 95 125 1 袋地等 6.2 2025年4~6月
    5,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 110 230 0 袋地等 11.9 2025年4~6月
    4,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 125 250 26 ほぼ長方形 8.0 2025年4~6月
    4,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 115 185 31 ほぼ長方形 13.0 2025年4~6月
    4,000万円 横浜市金沢区六浦東 六浦 15 190 ほぼ長方形 5.6 2025年1~3月
    1,700万円 横浜市金沢区堀口 能見台 3 115 110 24 長方形 7.0 2025年1~3月
    5,200万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 21 105 180 0 ほぼ正方形 6.0 2025年1~3月
    4,400万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 15 100 105 0 ほぼ長方形 5.2 2025年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 8 80 55 20 ほぼ長方形 5.4 2025年1~3月
    3,500万円 横浜市金沢区六浦 六浦 9 100 110 13 袋地等 5.5 2025年1~3月
    3,100万円 横浜市金沢区六浦 六浦 3 120 160 47 長方形 4.0 2025年1~3月
    6,000万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 18 105 200 1 ほぼ長方形 4.5 2025年1~3月
    3,500万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 20 125 185 52 長方形 4.9 2025年1~3月
    3,900万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 12 75 90 1 ほぼ長方形 5.0 2025年1~3月
    5,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 15 250 260 36 ほぼ長方形 6.0 2025年1~3月
    120万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 4 50 140 67 不整形 2025年1~3月
    4,300万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 11 100 240 48 ほぼ整形 12.0 2025年1~3月
    600万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 11 75 70 54 長方形 4.0 2025年1~3月
    5,800万円 横浜市金沢区西柴 能見台 16 105 200 1 ほぼ正方形 6.5 2025年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 13 105 145 35 長方形 5.0 2025年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 5 140 135 40 長方形 5.0 2025年1~3月
    5,300万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 105 150 1 ほぼ台形 4.0 2025年1~3月
    7,200万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 4 125 125 8 台形 4.5 2025年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区金沢町 金沢文庫 5 60 70 46 不整形 1.8 2025年1~3月
    6,400万円 横浜市金沢区金沢町 金沢文庫 7 100 100 1 ほぼ台形 4.0 2025年1~3月
    4,600万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 30 105 165 0 長方形 5.0 2025年1~3月
    1,500万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 30 75 90 55 ほぼ長方形 4.5 2025年1~3月
    7,000万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 4 125 155 47 ほぼ長方形 4.0 2025年1~3月
    6,200万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 15 130 210 14 ほぼ正方形 6.0 2025年1~3月
    2,000万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 20 85 125 23 袋地等 4.5 2025年1~3月
    3,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 13 115 110 15 ほぼ整形 2.5 2025年1~3月
    4,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 29 110 165 1 長方形 4.5 2025年1~3月
    2,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 30 120 165 49 長方形 11.0 2025年1~3月
    2,400万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 30 95 185 52 ほぼ長方形 11.0 2025年1~3月
    7,500万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 6 140 145 8 ほぼ台形 3.5 2025年1~3月
    3,100万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 5 65 45 0 長方形 3.1 2025年1~3月
    7,300万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 4 130 175 8 ほぼ台形 2025年1~3月
    8,000万円 横浜市金沢区金沢町 金沢文庫 5 90 135 0 袋地等 6.5 2024年10~12月
    3,300万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 30 135 350 50 ほぼ長方形 8.0 2024年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 100 110 0 長方形 5.0 2024年10~12月
    1,100万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 30 100 台形 8.0 2024年10~12月
    5,400万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 100 110 0 台形 3.8 2024年10~12月
    4,700万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 20 100 120 5 長方形 6.0 2024年10~12月
    4,300万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 30 140 280 33 ほぼ正方形 4.5 2024年10~12月
    4,900万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 28 100 160 0 ほぼ正方形 9.0 2024年10~12月
    2,100万円 横浜市金沢区乙舳町 野島公園 4 75 80 29 長方形 4.0 2024年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 12 95 80 0 ほぼ台形 3.0 2024年10~12月
    18,000万円 横浜市金沢区寺前 海の公園柴口 8 400 270 0 不整形 3.5 2024年10~12月
    3,700万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 8 95 210 61 ほぼ整形 2.8 2024年10~12月
    4,700万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 6 100 80 0 長方形 4.5 2024年10~12月
    4,100万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 7 105 165 50 長方形 6.5 2024年10~12月
    5,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 95 125 0 長方形 6.5 2024年10~12月
    4,600万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 4 125 145 32 長方形 2.5 2024年10~12月
    2,200万円 横浜市金沢区平潟町 金沢八景 12 95 105 37 不整形 4.2 2024年10~12月
    1,800万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 19 120 195 48 ほぼ長方形 6.5 2024年10~12月
    1,100万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 24 95 160 53 ほぼ長方形 4.5 2024年10~12月
    6,200万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 10 100 90 0 ほぼ長方形 4.0 2024年10~12月
    5,600万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 14 320 420 38 ほぼ長方形 4.0 2024年10~12月
    3,000万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 25 115 165 48 長方形 4.6 2024年10~12月
    2,500万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 24 85 95 0 不整形 4.5 2024年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区六浦 六浦 6 100 90 0 不整形 4.4 2024年10~12月
    4,500万円 横浜市金沢区六浦 六浦 6 110 70 0 ほぼ長方形 4.5 2024年10~12月
    4,300万円 横浜市金沢区六浦 六浦 8 140 230 38 不整形 4.8 2024年10~12月
    2,900万円 横浜市金沢区能見台 能見台 24 110 200 40 正方形 6.5 2024年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 105 230 40 長方形 6.5 2024年10~12月
    2,400万円 横浜市金沢区富岡西 新杉田 7 115 130 33 ほぼ台形 4.0 2024年10~12月
    4,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 19 150 260 42 ほぼ正方形 6.0 2024年10~12月
    5,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 7 200 320 33 ほぼ長方形 4.0 2024年10~12月
    6,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 200 270 30 ほぼ長方形 4.0 2024年10~12月
    4,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 90 115 0 長方形 8.0 2024年10~12月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 16 70 95 27 ほぼ台形 5.0 2024年10~12月
    5,000万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 16 100 150 0 袋地等 6.5 2024年10~12月
    6,100万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 15 105 160 0 長方形 4.5 2024年10~12月
    3,500万円 横浜市金沢区西柴 能見台 14 100 165 8 ほぼ台形 4.0 2024年10~12月
    6,100万円 横浜市金沢区西柴 能見台 18 100 230 0 ほぼ長方形 6.0 2024年10~12月
    3,300万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 4 85 60 0 不整形 4.0 2024年10~12月
    6,700万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 4 145 165 5 不整形 2.0 2024年10~12月
    5,800万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 13 95 125 0 台形 4.5 2024年7~9月
    4,500万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 5 105 125 0 ほぼ長方形 5.8 2024年7~9月
    1,300万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 30 55 85 51 長方形 8.0 2024年7~9月
    3,900万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 30 260 350 42 ほぼ長方形 8.0 2024年7~9月
    3,600万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 30 110 190 29 不整形 9.5 2024年7~9月
    5,200万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 8 160 45 ほぼ正方形 4.0 2024年7~9月
    1,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 30 105 130 37 不整形 4.5 2024年7~9月
    5,700万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 28 110 165 0 ほぼ長方形 4.5 2024年7~9月
    5,100万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 30 105 170 0 ほぼ長方形 4.5 2024年7~9月
    1,200万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 30 95 185 51 ほぼ長方形 2024年7~9月
    4,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 100 135 0 不整形 6.0 2024年7~9月
    更新日: 2025年11月10日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 横浜市金沢区の土地の売却事例

    横浜市金沢区の土地の売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    220万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 5 150 200% 60% 台形 11.0 2025年4~6月
    1,200万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 18 630 150% 60% ほぼ整形 5.2 2025年4~6月
    2,900万円 横浜市金沢区片吹 能見台 16 130 80% 50% 不整形 6.0 2025年4~6月
    11,000万円 横浜市金沢区洲崎町 野島公園 7 540 200% 60% 台形 10.8 2025年4~6月
    2,300万円 横浜市金沢区東朝比奈 金沢八景 30 380 80% 50% 不整形 6.5 2025年4~6月
    2,900万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 5 110 200% 60% ほぼ正方形 15.0 2025年4~6月
    2,700万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 14 200 80% 50% 台形 5.0 2025年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 21 95 200% 60% 長方形 6.0 2025年4~6月
    5,700万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 200 80% 50% 長方形 4.0 2025年1~3月
    1,400万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 100 80% 50% ほぼ長方形 5.0 2025年1~3月
    2,900万円 横浜市金沢区乙舳町 野島公園 6 145 100% 60% ほぼ整形 1.8 2025年1~3月
    7,000万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 5 290 200% 60% ほぼ長方形 4.5 2025年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 11 85 200% 60% 長方形 3.6 2025年1~3月
    4,400万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 6 150 200% 60% 不整形 4.0 2025年1~3月
    3,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 240 80% 40% 長方形 5.5 2025年1~3月
    3,500万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 290 80% 40% ほぼ整形 6.0 2025年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 19 175 80% 40% ほぼ正方形 4.0 2025年1~3月
    8,800万円 横浜市金沢区能見台 能見台 19 420 80% 40% 長方形 6.5 2025年1~3月
    5,000万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 250 60% 40% 長方形 6.0 2025年1~3月
    4,300万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 200 80% 50% 長方形 4.0 2024年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区大道 六浦 16 210 100% 50% 袋地等 4.0 2024年10~12月
    1,100万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 29 85 100% 50% 長方形 5.0 2024年10~12月
    4,200万円 横浜市金沢区乙舳町 野島公園 5 290 100% 60% ほぼ長方形 1.9 2024年10~12月
    4,900万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 13 220 200% 60% 長方形 3.5 2024年10~12月
    2,300万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 14 90 150% 60% ほぼ整形 5.2 2024年10~12月
    1,900万円 横浜市金沢区六浦 六浦 7 80 200% 60% 不整形 5.1 2024年10~12月
    2,300万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 20 110 100% 50% ほぼ台形 6.0 2024年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 6 150 80% 40% ほぼ長方形 5.5 2024年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 11 145 80% 50% ほぼ台形 4.0 2024年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 13 200 100% 50% ほぼ正方形 4.0 2024年10~12月
    4,700万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 5 180 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2024年10~12月
