提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
横浜市緑区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

横浜市緑区の
不動産売却データ

  • 横浜市緑区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,366
    万円
    (前年比 + 5.2 %)
    平米単価
    33.8 万円/㎡
    築年数
    53
    更新日: 2026年08月07日
    ※専有面積70㎡換算
  • 横浜市緑区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    3,420
    万円
    (前年比 + 17.0 %)
    平米単価
    34.2 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2026年08月07日
    ※延床面積100㎡換算
  • 横浜市緑区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,150
    万円
    (前年比 -3.8 %)
    平米単価
    21.5 万円/㎡
    更新日: 2026年08月07日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

神奈川県のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
2,000万円
(100.0万円/㎡)
4,400万円
(80.0万円/㎡)
5,499万円
(78.6万円/㎡)
6,887万円
(72.5万円/㎡)
築10~20年
1,900万円
(95.0万円/㎡)
3,941万円
(71.7万円/㎡)
4,415万円
(63.1万円/㎡)
5,893万円
(62.0万円/㎡)
築20~30年
1,533万円
(76.7万円/㎡)
3,025万円
(55.0万円/㎡)
3,699万円
(52.9万円/㎡)
4,750万円
(50.0万円/㎡)
築30~40年
630万円
(42.0万円/㎡)
1,909万円
(38.2万円/㎡)
2,584万円
(36.9万円/㎡)
3,354万円
(35.3万円/㎡)
築40年以上
1,016万円
(40.7万円/㎡)
1,499万円
(27.3万円/㎡)
1,799万円
(27.7万円/㎡)
2,435万円
(25.6万円/㎡)

神奈川県の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
3,333万円
(66.7万円/㎡)
4,384万円
(51.6万円/㎡)
4,750万円
(38.0万円/㎡)
6,352万円
(27.6万円/㎡)
9,200万円
(20.0万円/㎡)
築10~20年
2,757万円
(55.1万円/㎡)
3,400万円
(40.0万円/㎡)
3,518万円
(28.1万円/㎡)
5,227万円
(22.7万円/㎡)
9,705万円
(21.6万円/㎡)
築20~30年
2,400万円
(48.0万円/㎡)
2,550万円
(30.0万円/㎡)
2,954万円
(22.7万円/㎡)
4,704万円
(19.6万円/㎡)
6,238万円
(13.6万円/㎡)
築30年以上
1,080万円
(24.0万円/㎡)
1,530万円
(18.0万円/㎡)
2,372万円
(16.4万円/㎡)
4,090万円
(16.4万円/㎡)
5,843万円
(12.4万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


横浜市緑区の
不動産売却価格の推移

更新日 2026年08月07日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

横浜市緑区のマンション相場推移
5年前から+34.4%
10年前から+39.6%
横浜市緑区の一戸建て相場推移
5年前から+29.3%
10年前から+37.0%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

横浜市緑区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、横浜市緑区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを横浜市緑区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

横浜市緑区の不動産売却事例

  • 横浜市緑区のマンションの売却事例

    横浜市緑区のマンションの売却履歴です。 実際に横浜市緑区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    3,100万円 横浜市緑区長津田町 長津田 14 55 3LDK 12 2026年1~3月
    2,800万円 横浜市緑区長津田町 長津田 8 60 3LDK 2026年1~3月
    760万円 横浜市緑区長津田 田奈 9 55 2LDK 59 2026年1~3月
    540万円 横浜市緑区長津田 長津田 10 55 2DK 59 2026年1~3月
    3,700万円 横浜市緑区長津田 長津田 14 70 3LDK 30 2026年1~3月
    2,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 5 70 3LDK 24 2026年1~3月
    2,000万円 横浜市緑区中山 中山 9 75 3LDK 39 2026年1~3月
    2,200万円 横浜市緑区中山 中山 9 35 1DK 39 2026年1~3月
    2,200万円 横浜市緑区中山 中山 11 35 1DK 16 2026年1~3月
    4,000万円 横浜市緑区中山 中山 10 75 3LDK 31 2026年1~3月
    3,900万円 横浜市緑区白山 鴨居 15 55 3LDK 24 2026年1~3月
    4,700万円 横浜市緑区白山 鴨居 13 60 3LDK 10 2026年1~3月
    3,700万円 横浜市緑区三保町 中山 16 70 3LDK 27 2026年1~3月
    5,000万円 横浜市緑区森の台 中山 17 80 3LDK 25 2026年1~3月
    3,500万円 横浜市緑区上山 中山 18 60 3LDK 21 2026年1~3月
    5,500万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 7 70 3LDK 7 2026年1~3月
    4,500万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 4 70 3LDK 23 2026年1~3月
    610万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 1 15 1K 33 2026年1~3月
    1,200万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 30 55 3LDK 47 2026年1~3月
    1,400万円 横浜市緑区竹山 鴨居 30 55 2LDK 55 2026年1~3月
    820万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 55 2LDK 55 2026年1~3月
    1,200万円 横浜市緑区竹山 鴨居 24 55 2LDK 2026年1~3月
    850万円 横浜市緑区竹山 鴨居 21 55 2LDK 55 2026年1~3月
    2,700万円 横浜市緑区竹山 鴨居 30 80 3LDK 34 2026年1~3月
    670万円 横浜市緑区竹山 鴨居 20 65 54 2026年1~3月
    500万円 横浜市緑区竹山 鴨居 21 55 3DK 56 2026年1~3月
    1,200万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 13 65 3LDK 50 2025年10~12月
    4,800万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 5 80 4LDK 22 2025年10~12月
    3,400万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 5 50 3LDK 11 2025年10~12月
    2,100万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 23 75 3LDK 42 2025年10~12月
    1,000万円 横浜市緑区寺山町 中山 24 65 3LDK 40 2025年10~12月
    380万円 横浜市緑区青砥町 中山 9 15 1K 37 2025年10~12月
    400万円 横浜市緑区竹山 鴨居 16 55 2LDK 55 2025年10~12月
    650万円 横浜市緑区竹山 鴨居 30 55 3DK 54 2025年10~12月
    500万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 55 3LDK 53 2025年10~12月
    950万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 55 2LDK 53 2025年10~12月
    2,000万円 横浜市緑区長津田 長津田 7 75 2025年10~12月
    2,900万円 横浜市緑区中山 中山 6 60 3LDK 38 2025年10~12月
    1,300万円 横浜市緑区中山 中山 12 60 2LDK 55 2025年10~12月
    150万円 横浜市緑区中山 中山 12 55 2LDK 55 2025年10~12月
    4,000万円 横浜市緑区中山 中山 13 65 3LDK 3 2025年10~12月
    2,600万円 横浜市緑区長津田町 長津田 8 55 3LDK 2025年10~12月
    4,200万円 横浜市緑区長津田町 長津田 9 75 3LDK 23 2025年10~12月
    1,000万円 横浜市緑区長津田町 長津田 14 55 2DK 54 2025年10~12月
    1,900万円 横浜市緑区長津田町 長津田 11 55 3LDK 50 2025年10~12月
    5,500万円 横浜市緑区白山 鴨居 15 70 3LDK 2 2025年10~12月
    3,000万円 横浜市緑区白山 鴨居 9 65 3LDK 38 2025年10~12月
    3,400万円 横浜市緑区白山 鴨居 9 65 3LDK 2025年10~12月
    4,000万円 横浜市緑区白山 鴨居 15 70 3LDK 23 2025年10~12月
    1,500万円 横浜市緑区東本郷 小机 18 55 2LDK 51 2025年10~12月
    460万円 横浜市緑区東本郷 小机 18 55 2LDK 51 2025年10~12月
    3,900万円 横浜市緑区森の台 中山 17 85 4LDK 24 2025年10~12月
    3,300万円 横浜市緑区森の台 中山 11 70 3LDK 20 2025年10~12月
    2,800万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 9 70 3LDK 45 2025年7~9月
    700万円 横浜市緑区長津田 田奈 9 55 3LDK 58 2025年7~9月
    700万円 横浜市緑区長津田 田奈 9 60 2DK 57 2025年7~9月
    1,900万円 横浜市緑区長津田 長津田 13 60 3LDK 58 2025年7~9月
    3,700万円 横浜市緑区長津田 長津田 6 70 2LDK 27 2025年7~9月
    3,900万円 横浜市緑区中山 中山 6 70 3LDK 38 2025年7~9月
    3,100万円 横浜市緑区中山 中山 4 30 1LDK 3 2025年7~9月
    3,100万円 横浜市緑区中山 中山 4 30 1LDK 3 2025年7~9月
    5,000万円 横浜市緑区長津田町 長津田 8 70 3LDK 16 2025年7~9月
    2,700万円 横浜市緑区白山 鴨居 13 65 2LDK 19 2025年7~9月
    4,000万円 横浜市緑区白山 鴨居 10 70 2LDK 22 2025年7~9月
    2,400万円 横浜市緑区白山 鴨居 13 65 3LDK 28 2025年7~9月
    850万円 横浜市緑区東本郷 鴨居 23 60 2LDK 51 2025年7~9月
    2,300万円 横浜市緑区東本郷 鴨居 21 60 3LDK 36 2025年7~9月
    2,800万円 横浜市緑区三保町 中山 16 80 3LDK 26 2025年7~9月
    2,800万円 横浜市緑区三保町 中山 29 80 3LDK 34 2025年7~9月
    2,800万円 横浜市緑区三保町 中山 25 80 3LDK 35 2025年7~9月
    2,700万円 横浜市緑区三保町 中山 28 75 3LDK 36 2025年7~9月
    4,400万円 横浜市緑区森の台 中山 16 70 3LDK 22 2025年7~9月
    1,400万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 4 30 2DK 20 2025年7~9月
    2,500万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 3 65 3LDK 46 2025年7~9月
    2,900万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 3 55 2LDK 46 2025年7~9月
    5,200万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 9 70 3LDK 6 2025年7~9月
    3,700万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 3 55 2LDK+S 32 2025年7~9月
    5,300万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 8 65 3LDK 4 2025年7~9月
    3,300万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 19 70 3LDK 28 2025年7~9月
    2,300万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 29 65 2LDK 46 2025年7~9月
    4,200万円 横浜市緑区青砥町 中山 11 70 3LDK 25 2025年7~9月
    2,700万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 80 3LDK 33 2025年7~9月
    530万円 横浜市緑区竹山 鴨居 18 55 2LDK 55 2025年7~9月
    400万円 横浜市緑区竹山 鴨居 29 55 2LDK 54 2025年7~9月
    2,100万円 横浜市緑区竹山 鴨居 21 55 2LDK 50 2025年7~9月
    1,400万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 55 2LDK 54 2025年7~9月
    450万円 横浜市緑区竹山 鴨居 21 55 2LDK 54 2025年7~9月
    570万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 55 2LDK 39 2025年7~9月
    500万円 横浜市緑区竹山 鴨居 16 55 2LDK 55 2025年7~9月
    2,600万円 横浜市緑区竹山 鴨居 25 80 3LDK 34 2025年7~9月
    3,500万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 1 65 3LDK 40 2025年4~6月
    5,600万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 9 70 3LDK 7 2025年4~6月
    1,800万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 9 55 3LDK 44 2025年4~6月
    5,700万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 5 65 3LDK 2 2025年4~6月
    2,500万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 5 60 2LDK 40 2025年4~6月
    1,600万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 23 55 2LDK 42 2025年4~6月
    6,300万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 9 75 4LDK 6 2025年4~6月
    470万円 横浜市緑区竹山 鴨居 29 55 3LDK 54 2025年4~6月
    800万円 横浜市緑区竹山 鴨居 19 55 2LDK 55 2025年4~6月
    4,600万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 65 3LDK 30 2025年4~6月
    更新日: 2026年08月07日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 横浜市緑区の一戸建ての売却事例

    横浜市緑区の一戸建ての売却履歴です。 実際に横浜市緑区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    3,500万円 横浜市緑区長津田 長津田 13 100 105 21 長方形 5.0 2026年1~3月
    6,300万円 横浜市緑区長津田 長津田 10 100 100 1 長方形 4.0 2026年1~3月
    5,000万円 横浜市緑区長津田 長津田 10 105 110 18 長方形 5.5 2026年1~3月
    5,500万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 95 95 0 ほぼ長方形 5.5 2026年1~3月
    5,200万円 横浜市緑区長津田 長津田 6 80 75 0 不整形 4.5 2026年1~3月
    4,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 80 50 0 ほぼ長方形 4.5 2026年1~3月
    4,000万円 横浜市緑区新治町 十日市場 13 75 100 6 台形 4.0 2026年1~3月
    5,700万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 14 100 60 1 ほぼ台形 7.0 2026年1~3月
    9,600万円 横浜市緑区三保町 中山 14 360 450 30 ほぼ長方形 5.0 2026年1~3月
    4,900万円 横浜市緑区長津田町 長津田 8 85 115 1 ほぼ台形 3.3 2026年1~3月
    6,000万円 横浜市緑区長津田町 つくし野 6 100 100 0 ほぼ長方形 6.5 2026年1~3月
    4,600万円 横浜市緑区白山 鴨居 29 100 200 16 長方形 12.0 2026年1~3月
    11,000万円 横浜市緑区北八朔町 川和町 6 240 420 39 ほぼ長方形 6.5 2026年1~3月
    5,300万円 横浜市緑区北八朔町 中山 10 85 105 0 ほぼ長方形 6.6 2026年1~3月
    6,000万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 7 110 145 0 ほぼ長方形 4.0 2026年1~3月
    3,500万円 横浜市緑区台村町 中山 16 165 220 21 台形 4.4 2026年1~3月
    12,000万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 24 500 290 38 ほぼ長方形 6.5 2026年1~3月
    7,100万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 30 110 160 0 長方形 5.4 2026年1~3月
    5,100万円 横浜市緑区長津田 長津田 14 95 105 20 ほぼ長方形 5.0 2025年10~12月
    6,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 7 100 100 0 長方形 6.0 2025年10~12月
    13,000万円 横浜市緑区長津田 長津田 6 660 640 不整形 6.0 2025年10~12月
    4,900万円 横浜市緑区長津田 長津田 14 100 65 0 ほぼ長方形 4.0 2025年10~12月
    4,200万円 横浜市緑区鴨居町 鴨居 25 95 120 1 長方形 4.5 2025年10~12月
    5,500万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 6 90 115 0 長方形 6.0 2025年10~12月
    5,900万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 6 100 125 0 長方形 6.0 2025年10~12月
    5,600万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 12 105 100 0 ほぼ長方形 4.2 2025年10~12月
    6,900万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 6 105 130 2 ほぼ台形 5.2 2025年10~12月
    19,000万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 18 680 340 37 長方形 5.5 2025年10~12月
    6,200万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 14 90 125 0 ほぼ長方形 6.0 2025年10~12月
    4,900万円 横浜市緑区長津田 長津田 10 95 100 27 ほぼ長方形 5.0 2025年10~12月
    5,700万円 横浜市緑区長津田 長津田 14 105 135 0 袋地等 4.0 2025年10~12月
    4,100万円 横浜市緑区長津田 長津田 6 140 155 36 ほぼ正方形 6.0 2025年10~12月
    5,200万円 横浜市緑区東本郷 鴨居 14 80 200 58 ほぼ正方形 7.0 2025年10~12月
    3,300万円 横浜市緑区東本郷 鴨居 24 105 210 26 袋地等 5.2 2025年10~12月
    6,000万円 横浜市緑区東本郷 鴨居 13 100 125 0 長方形 6.5 2025年10~12月
    4,400万円 横浜市緑区西八朔町 十日市場 21 100 145 0 ほぼ長方形 3.3 2025年10~12月
    4,700万円 横浜市緑区西八朔町 十日市場 20 100 125 4 ほぼ台形 7.0 2025年10~12月
    5,300万円 横浜市緑区新治町 十日市場 13 90 115 0 ほぼ整形 4.0 2025年10~12月
    5,800万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 15 105 150 15 ほぼ長方形 6.0 2025年10~12月
    4,400万円 横浜市緑区長津田みなみ台 十日市場 13 65 85 0 ほぼ台形 4.5 2025年10~12月
    7,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 105 140 0 長方形 5.0 2025年10~12月
    4,000万円 横浜市緑区三保町 中山 30 100 130 0 ほぼ台形 3.5 2025年10~12月
    5,700万円 横浜市緑区三保町 中山 13 105 120 0 長方形 4.4 2025年10~12月
    5,900万円 横浜市緑区三保町 中山 14 100 135 0 袋地等 8.2 2025年10~12月
    3,200万円 横浜市緑区長津田町 長津田 19 110 145 27 ほぼ長方形 3.9 2025年10~12月
    3,700万円 横浜市緑区白山 鴨居 24 120 230 47 長方形 6.0 2025年10~12月
    4,600万円 横浜市緑区白山 鴨居 26 110 185 30 ほぼ長方形 4.5 2025年10~12月
    11,000万円 横浜市緑区白山 鴨居 10 200 140 0 ほぼ台形 4.5 2025年10~12月
    5,300万円 横浜市緑区中山 中山 4 95 75 29 ほぼ正方形 4.0 2025年10~12月
    4,700万円 横浜市緑区西八朔町 中山 26 105 165 0 ほぼ長方形 3.4 2025年7~9月
    5,700万円 横浜市緑区三保町 十日市場 20 95 160 0 ほぼ長方形 4.0 2025年7~9月
    13,000万円 横浜市緑区新治町 十日市場 16 210 490 0 不整形 2.0 2025年7~9月
    5,200万円 横浜市緑区三保町 中山 28 115 200 17 ほぼ台形 6.5 2025年7~9月
    7,000万円 横浜市緑区三保町 中山 13 85 120 0 ほぼ台形 5.5 2025年7~9月
    3,500万円 横浜市緑区三保町 中山 16 110 140 22 ほぼ台形 4.5 2025年7~9月
    4,200万円 横浜市緑区三保町 中山 24 100 125 12 長方形 4.5 2025年7~9月
    6,000万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 12 100 230 58 ほぼ台形 4.5 2025年7~9月
    4,800万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 13 100 165 42 袋地等 4.5 2025年7~9月
    5,600万円 横浜市緑区三保町 中山 16 100 125 0 ほぼ台形 10.0 2025年7~9月
    4,300万円 横浜市緑区森の台 中山 13 90 130 27 ほぼ長方形 6.0 2025年7~9月
    4,900万円 横浜市緑区白山 鴨居 20 100 135 4 長方形 4.5 2025年7~9月
    7,200万円 横浜市緑区中山 中山 11 270 340 38 ほぼ長方形 4.5 2025年7~9月
    5,200万円 横浜市緑区長津田町 長津田 14 120 210 15 ほぼ長方形 4.5 2025年7~9月
    5,600万円 横浜市緑区北八朔町 中山 11 100 125 0 ほぼ長方形 6.6 2025年7~9月
    6,200万円 横浜市緑区長津田 長津田 7 100 100 1 長方形 5.0 2025年7~9月
    2,300万円 横浜市緑区寺山町 中山 16 115 135 34 ほぼ正方形 4.0 2025年7~9月
    1,500万円 横浜市緑区寺山町 中山 18 100 260 23 長方形 4.0 2025年7~9月
    6,000万円 横浜市緑区寺山町 中山 7 95 120 0 ほぼ長方形 4.3 2025年7~9月
    4,000万円 横浜市緑区いぶき野 十日市場 13 105 240 48 ほぼ長方形 6.5 2025年7~9月
    5,800万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 14 95 125 0 袋地等 6.8 2025年7~9月
    5,600万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 15 95 140 0 袋地等 6.5 2025年7~9月
    5,400万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 11 100 130 0 ほぼ台形 4.0 2025年7~9月
    5,800万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 13 110 120 0 ほぼ整形 5.5 2025年7~9月
    5,900万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 19 100 170 0 長方形 4.2 2025年7~9月
    5,300万円 横浜市緑区上山 中山 18 100 125 0 長方形 4.0 2025年7~9月
    6,900万円 横浜市緑区長津田 長津田 8 105 110 0 ほぼ台形 4.5 2025年7~9月
    6,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 7 100 100 0 長方形 6.0 2025年7~9月
    7,100万円 横浜市緑区長津田 長津田 8 100 100 0 ほぼ長方形 5.5 2025年7~9月
    8,500万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 115 155 1 ほぼ長方形 4.0 2025年7~9月
    4,000万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 19 125 210 31 長方形 6.0 2025年7~9月
    9,900万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 6 320 290 38 長方形 4.5 2025年4~6月
    7,600万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 6 100 110 0 ほぼ長方形 11.0 2025年4~6月
    4,600万円 横浜市緑区北八朔町 中山 16 105 165 18 ほぼ長方形 4.0 2025年4~6月
    5,500万円 横浜市緑区北八朔町 中山 19 100 165 0 長方形 2.5 2025年4~6月
    2,000万円 横浜市緑区北八朔町 中山 26 120 180 52 ほぼ正方形 4.0 2025年4~6月
    7,100万円 横浜市緑区北八朔町 中山 11 135 280 65 ほぼ台形 8.5 2025年4~6月
    2,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 80 70 31 ほぼ台形 5.0 2025年4~6月
    2,200万円 横浜市緑区鴨居町 鴨居 18 70 50 7 ほぼ台形 2.9 2025年4~6月
    8,000万円 横浜市緑区いぶき野 十日市場 14 280 450 17 ほぼ長方形 6.5 2025年4~6月
    2,400万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 15 55 95 49 ほぼ長方形 6.5 2025年4~6月
    3,500万円 横浜市緑区寺山町 中山 26 100 135 19 ほぼ長方形 11.0 2025年4~6月
    3,100万円 横浜市緑区寺山町 中山 20 60 70 0 ほぼ長方形 4.5 2025年4~6月
    2,500万円 横浜市緑区上山 中山 25 95 125 34 長方形 6.5 2025年4~6月
    4,000万円 横浜市緑区上山 中山 18 65 80 0 長方形 4.6 2025年4~6月
    43,000万円 横浜市緑区上山 中山 16 1400 不整形 7.5 2025年4~6月
    4,600万円 横浜市緑区竹山 鴨居 23 90 125 0 長方形 4.5 2025年4~6月
    4,800万円 横浜市緑区台村町 中山 18 100 160 0 ほぼ長方形 4.0 2025年4~6月
    6,300万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 15 95 130 0 ほぼ台形 4.1 2025年4~6月
    5,300万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 9 80 100 0 ほぼ正方形 6.0 2025年4~6月
    4,500万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 11 170 220 34 袋地等 8.0 2025年4~6月
    更新日: 2026年08月07日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 横浜市緑区の土地の売却事例

    横浜市緑区の土地の売却履歴です。 実際に横浜市緑区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    500万円 横浜市緑区北八朔町 中山 25 140 80% 50% 長方形 2.0 2026年1~3月
    7,800万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 16 400 80% 40% ほぼ長方形 4.5 2026年1~3月
    4,000万円 横浜市緑区北八朔町 中山 26 180 80% 40% 長方形 4.4 2026年1~3月
    4,800万円 横浜市緑区長津田 長津田 9 165 80% 40% 長方形 4.0 2026年1~3月
    4,400万円 横浜市緑区長津田 長津田 10 125 150% 60% 不整形 5.0 2026年1~3月
    5,000万円 横浜市緑区長津田 長津田 7 150 100% 50% 長方形 4.0 2026年1~3月
    23,000万円 横浜市緑区長津田町 長津田 11 980 80% 50% ほぼ長方形 5.5 2026年1~3月
    18,000万円 横浜市緑区長津田町 長津田 10 1200 80% 50% 不整形 2.5 2026年1~3月
    4,000万円 横浜市緑区寺山町 中山 15 210 100% 50% 長方形 4.0 2026年1~3月
    3,500万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 16 130 80% 50% 長方形 4.8 2026年1~3月
    14,000万円 横浜市緑区長津田みなみ台 長津田 20 820 80% 50% 不整形 6.0 2026年1~3月
    3,100万円 横浜市緑区西八朔町 十日市場 20 720 80% 40% 不整形 4.0 2026年1~3月
    5,000万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 15 210 80% 40% ほぼ台形 6.5 2026年1~3月
    5,000万円 横浜市緑区東本郷 鴨居 14 165 80% 40% 長方形 6.0 2025年10~12月
    8,200万円 横浜市緑区鴨居町 鴨居 19 380 150% 60% 不整形 9.8 2025年10~12月
    13,000万円 横浜市緑区上山 中山 24 840 100% 50% ほぼ正方形 8.0 2025年10~12月
    10,000万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 6 330 80% 50% 長方形 4.0 2025年10~12月
    4,000万円 横浜市緑区青砥町 中山 9 130 80% 40% 台形 9.0 2025年10~12月
    2,900万円 横浜市緑区寺山町 中山 13 270 80% 50% 長方形 8.0 2025年10~12月
    6,300万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 21 260 200% 60% 長方形 6.0 2025年10~12月
    9,400万円 横浜市緑区長津田 長津田 5 150 200% 60% ほぼ正方形 4.5 2025年7~9月
    5,500万円 横浜市緑区長津田 長津田 8 100 100% 50% ほぼ正方形 4.5 2025年7~9月
    4,800万円 横浜市緑区長津田 中山 7 100 100% 50% 長方形 6.0 2025年7~9月
    4,300万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 13 105 200% 60% ほぼ長方形 4.5 2025年7~9月
    800万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 11 230 200% 60% 不整形 3.0 2025年7~9月
    3,900万円 横浜市緑区三保町 中山 13 100 100% 50% 長方形 5.5 2025年7~9月
    4,400万円 横浜市緑区三保町 中山 13 100 100% 50% ほぼ整形 5.5 2025年7~9月
    4,200万円 横浜市緑区三保町 中山 13 110 100% 50% 不整形 5.5 2025年7~9月
    840万円 横浜市緑区上山 中山 25 100 80% 50% ほぼ整形 10.0 2025年7~9月
    3,000万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 13 210 200% 60% 不整形 18.0 2025年7~9月
    4,600万円 横浜市緑区いぶき野 長津田 16 130 80% 40% 長方形 11.0 2025年7~9月
    3,900万円 横浜市緑区新治町 十日市場 13 130 80% 40% ほぼ台形 3.5 2025年7~9月
    4,300万円 横浜市緑区寺山町 中山 14 210 100% 50% ほぼ長方形 4.3 2025年7~9月
    3,900万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 15 160 80% 40% 長方形 5.6 2025年7~9月
    4,000万円 横浜市緑区霧が丘 十日市場 26 145 80% 40% 長方形 9.0 2025年7~9月
    3,400万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 8 65 200% 60% 不整形 5.5 2025年7~9月
    5,100万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 7 230 80% 50% 長方形 4.0 2025年7~9月
    2,900万円 横浜市緑区鴨居 鴨居 18 160 80% 40% 長方形 8.0 2025年7~9月
    3,300万円 横浜市緑区台村町 中山 9 160 100% 50% 袋地等 5.0 2025年4~6月
    4,200万円 横浜市緑区台村町 中山 18 130 80% 50% ほぼ長方形 5.0 2025年4~6月
    2,000万円 横浜市緑区寺山町 中山 6 80 100% 50% ほぼ長方形 4.2 2025年4~6月
    6,700万円 横浜市緑区十日市場町 十日市場 11 450 80% 40% ほぼ台形 3.0 2025年4~6月
    28,000万円 横浜市緑区長津田町 長津田 11 1600 80% 50% 不整形 2025年4~6月
